![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2019 Scorecard Allgemeines Turnier | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 33 | Bischoff,UlrichSfr. Erbach | |||||
| Platz | 32 | ||||||
| ELO | 2050 | ||||||
| DWZ | 1961 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Stoll,Ulrich | 1646 | Bad Vilbeler Sfr. | W | ½ - ½ | ||
| 2 | Bittner,Peter | 1737 | 1846 | SC Nied | S | 1 - 0 | |
| 3 | Stelzer,Harald | 2155 | 2183 | Sges Bensheim | W | 0 - 1 | |
| 4 | Adair,Robin | 1792 | 2022 | SC Nidderau | S | 1 - 0 | |
| 5 | Hambel,Christoph,Dr. | 1719 | 1707 | Bad Vilbeler Sfr. | W | 1 - 0 | |
| 6 | Hankel,Dennis | 2131 | 2124 | SF Neuberg | S | ½ - ½ | |
| 7 | Reitz,Philipp | 2020 | 2042 | VfR-SC Koblenz | W | 0 - 1 | |
| 1886 | 1987 | 4 - 3 | |||||
| Impressum |