![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2019 Scorecard Allgemeines Turnier | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 14 | Hankel,DennisSF Neuberg | |||||
| Platz | 14 | ||||||
| ELO | 2124 | ||||||
| DWZ | 2131 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Weiland,Thomas | 1751 | 1820 | SV Oberursel | S | 1 - 0 | |
| 2 | Biegel,Thomas | 1905 | 1965 | SVG Eppstein | W | 1 - 0 | |
| 3 | Deppe,Leo Max | 1920 | 1939 | SC Bad Soden | S | ½ - ½ | |
| 4 | Waffenschmidt,Joachim | 2001 | 2011 | SC Brett vorm Kopp | W | 0 - 1 | |
| 5 | Kuhn,Gerhard | 1941 | 1977 | SK Marburg | S | 1 - 0 | |
| 6 | Bischoff,Ulrich | 1961 | 2050 | Sfr. Erbach | W | ½ - ½ | |
| 7 | Bagatsch,Thomas | 1973 | 2087 | SC Brett vorm Kopp | S | 1 - 0 | |
| 1922 | 1978 | 5 - 2 | |||||
| Impressum |