![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2019 Scorecard Allgemeines Turnier | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 47 | Biegel,ThomasSVG Eppstein | |||||
| Platz | 41 | ||||||
| ELO | 1965 | ||||||
| DWZ | 1905 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Klikic,Drazen | 1488 | 1505 | SC Nied | W | 1 - 0 | |
| 2 | Hankel,Dennis | 2131 | 2124 | SF Neuberg | S | 0 - 1 | |
| 3 | Klamser,Dietmar | 1638 | 1733 | SC Groß-Umstadt | W | 1 - 0 | |
| 4 | Rondonuwu,Grover | 2043 | 2106 | Frankfurter TV | S | ½ - ½ | |
| 5 | - | ||||||
| 6 | Gutacker,Stephan | 1796 | 1879 | Sfr. Kelkheim | W | ½ - ½ | |
| 7 | Moritz,Dennis | 1734 | SK Hungen | S | 1 - 0 | ||
| 1805 | 1869 | 4 - 2 | |||||
| Impressum |