Frankfurter Stadtmeisterschaft 2019 Scorecard Allgemeines Turnier | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 93 | Klamser,DietmarSC Groß-Umstadt | |||||
Platz | 71 | ||||||
ELO | 1733 | ||||||
DWZ | 1638 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Jurkic,Bosiljko | 1956 | 2046 | SC Bad Wimpfen | S | ½ - ½ | |
2 | Kuhn,Gerhard | 1941 | 1977 | SK Marburg | W | ½ - ½ | |
3 | Biegel,Thomas | 1905 | 1965 | SVG Eppstein | S | 0 - 1 | |
4 | Trierweiler,Joachim | 1805 | 1880 | Vorw.Orient Mainz | W | ½ - ½ | |
5 | - | ||||||
6 | Arnold,Jan | 1375 | 1441 | SC Frankfurt-West | W | 1 - 0 | |
7 | Merges,Harald | 1757 | 1778 | SG Reil-Kinheim | S | ½ - ½ | |
1790 | 1848 | 3 - 3 |
Impressum |