![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2019 Scorecard Allgemeines Turnier | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 39 | Kuhn,GerhardSK Marburg | |||||
| Platz | 40 | ||||||
| ELO | 1977 | ||||||
| DWZ | 1941 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Schlumbohm,Nils | 1584 | 1733 | Berkershm | W | ½ - ½ | |
| 2 | Klamser,Dietmar | 1638 | 1733 | SC Groß-Umstadt | S | ½ - ½ | |
| 3 | Münstermann,Matthias | 1666 | 1783 | SK Langen | W | ½ - ½ | |
| 4 | Merges,Harald | 1757 | 1778 | SG Reil-Kinheim | S | 1 - 0 | |
| 5 | Hankel,Dennis | 2131 | 2124 | SF Neuberg | W | 0 - 1 | |
| 6 | Hambel,Christoph,Dr. | 1719 | 1707 | Bad Vilbeler Sfr. | S | 1 - 0 | |
| 7 | Drill,Frank | 2052 | 2036 | SF Neuberg | W | ½ - ½ | |
| 1792 | 1842 | 4 - 3 | |||||
| Impressum |