Frankfurter Stadtmeisterschaft 2019 Scorecard Allgemeines Turnier | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 97 | Schlumbohm,NilsBerkershm | |||||
Platz | 61 | ||||||
ELO | 1733 | ||||||
DWZ | 1584 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Kuhn,Gerhard | 1941 | 1977 | SK Marburg | S | ½ - ½ | |
2 | Gräbner,Walter | 1922 | 2034 | SC Nied | W | 0 - 1 | |
3 | Hambel,Christoph,Dr. | 1719 | 1707 | Bad Vilbeler Sfr. | S | 0 - 1 | |
4 | Kautz,Thomas | 1742 | SK Niederbrechen | W | 1 - 0 | ||
5 | Rauscher,Joachim | 1764 | 1870 | SC Brett vorm Kopp | S | ½ - ½ | |
6 | Winand,Edgar | 1778 | 1812 | SF Frankfurt | W | ½ - ½ | |
7 | Trierweiler,Joachim | 1805 | 1880 | Vorw.Orient Mainz | S | 1 - 0 | |
1810 | 1880 | 3½ - 3½ |
Impressum |