Frankfurter Stadtmeisterschaft 2019 Scorecard Allgemeines Turnier | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 60 | Trierweiler,JoachimVorw.Orient Mainz | |||||
Platz | 86 | ||||||
ELO | 1880 | ||||||
DWZ | 1805 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | GM | Poetsch,Hagen | 2497 | 2515 | SC Heusenstamm | W | 0 - 1 |
2 | Münstermann,Matthias | 1666 | 1783 | SK Langen | S | 0 - 1 | |
3 | Leichum,Engelbert | 1570 | 1601 | vereinslos | W | 1 - 0 | |
4 | Klamser,Dietmar | 1638 | 1733 | SC Groß-Umstadt | S | ½ - ½ | |
5 | Hitzer,Dieter | 1682 | Bad Vilbeler Sfr. | W | ½ - ½ | ||
6 | Brauch,Manfred | 1659 | 1774 | SG Pieroth | S | ½ - ½ | |
7 | Schlumbohm,Nils | 1584 | 1733 | Berkershm | W | 0 - 1 | |
1757 | 1857 | 2½ - 4½ |
Impressum |