Frankfurter Stadtmeisterschaft 2019 Scorecard Allgemeines Turnier | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 83 | Hitzer,DieterBad Vilbeler Sfr. | |||||
Platz | 72 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1682 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Schmidt,Markus | 2015 | 2072 | SK Turm Bad Hersfeld | S | 0 - 1 | |
2 | Krüger,Till | 1887 | 1929 | SC Nidderau | W | 0 - 1 | |
3 | Mayer,Rolf | 1437 | 1512 | SC Flörsheim | S | 1 - 0 | |
4 | Arnold,Jan | 1375 | 1441 | SC Frankfurt-West | W | 1 - 0 | |
5 | Trierweiler,Joachim | 1805 | 1880 | Vorw.Orient Mainz | S | ½ - ½ | |
6 | Brückmann,Gerd | 1872 | 1935 | SV Anderssen Arolsen | W | ½ - ½ | |
7 | Ahmadzadeh,Shaahin | 1889 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | S | 0 - 1 | ||
1732 | 1808 | 3 - 4 |
Impressum |