Frankfurter Stadtmeisterschaft 2019 Scorecard Allgemeines Turnier | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 114 | Arnold,JanSC Frankfurt-West | |||||
Platz | 95 | ||||||
ELO | 1441 | ||||||
DWZ | 1375 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Pauly,Markus | 1864 | 1846 | Sfr. Erbach | W | 0 - 1 | |
2 | Mühlbach,Christian | 1689 | 1742 | SK Langen | S | 0 - 1 | |
3 | Staggat,Rolf | 1591 | 1621 | Schierstein | W | 1 - 0 | |
4 | Hitzer,Dieter | 1682 | Bad Vilbeler Sfr. | S | 0 - 1 | ||
5 | Kautz,Thomas | 1742 | SK Niederbrechen | W | ½ - ½ | ||
6 | Klamser,Dietmar | 1638 | 1733 | SC Groß-Umstadt | S | 0 - 1 | |
7 | Popp,Matthias | 1564 | SC Bergen-Enkheim | w | + - - | ||
1681 | 1736 | 2½ - 4½ |
Impressum |