Frankfurter Stadtmeisterschaft 2019 Scorecard Allgemeines Turnier | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 55 | Pauly,MarkusSfr. Erbach | |||||
Platz | 38 | ||||||
ELO | 1846 | ||||||
DWZ | 1864 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Arnold,Jan | 1375 | 1441 | SC Frankfurt-West | S | 1 - 0 | |
2 | Zimmermann,Rolf | 2025 | 2086 | SC Tornado Hochneukirch | W | 0 - 1 | |
3 | Henrich,Frederik,Dr. | 1561 | 1797 | Frankfurter TV | S | 1 - 0 | |
4 | Engel,Johannes | 2047 | 2150 | SC Brett vorm Kopp | W | 1 - 0 | |
5 | Reitz,Philipp | 2020 | 2042 | VfR-SC Koblenz | W | 0 - 1 | |
6 | Kolker,Vladislav | 1959 | 2023 | SC Bad Nauheim | S | 1 - 0 | |
7 | Hristovski,Srdzan | 2093 | 2139 | SF Frankfurt | W | 0 - 1 | |
1869 | 1954 | 4 - 3 |
Impressum |