Frankfurter Stadtmeisterschaft 2019 Scorecard Allgemeines Turnier | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 98 | Leichum,Engelbertvereinslos | |||||
Platz | 110 | ||||||
ELO | 1601 | ||||||
DWZ | 1570 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Li,Maxim,Dr. | 1932 | 1908 | Wiesbadener SV | W | 0 - 1 | |
2 | - | ||||||
3 | Trierweiler,Joachim | 1805 | 1880 | Vorw.Orient Mainz | S | 0 - 1 | |
4 | Burkart,Lloyd Shang | 1484 | 1426 | TuS Makkabi | W | 1 - 0 | |
5 | Weiland,Thomas | 1751 | 1820 | SV Oberursel | S | 0 - 1 | |
6 | - | ||||||
7 | Bernhardt,Winfried | 1419 | SV Nauheim | W | ½ - ½ | ||
1678 | 1759 | 1½ - 3½ |
Impressum |