![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2019 Scorecard Allgemeines Turnier | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 43 | Gräbner,WalterSC Nied | |||||
| Platz | 23 | ||||||
| ELO | 2034 | ||||||
| DWZ | 1922 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Lopez Fuertes,Victor | 1548 | 1688 | SC Höchst | W | ½ - ½ | |
| 2 | Schlumbohm,Nils | 1584 | 1733 | Berkershm | S | 1 - 0 | |
| 3 | Özdemir,Ali Özden | 2025 | 1997 | SK Langen | W | 0 - 1 | |
| 4 | Münstermann,Matthias | 1666 | 1783 | SK Langen | S | 1 - 0 | |
| 5 | Drill,Frank | 2052 | 2036 | SF Neuberg | W | ½ - ½ | |
| 6 | Faqiry,Ramat | 1973 | 2022 | SK Bad Homburg | S | ½ - ½ | |
| 7 | Rondonuwu,Grover | 2043 | 2106 | Frankfurter TV | W | 1 - 0 | |
| 1842 | 1909 | 4½ - 2½ | |||||
| Impressum |