Frankfurter Stadtmeisterschaft 2019 Scorecard Allgemeines Turnier | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 102 | Lopez Fuertes,VictorSC Höchst | |||||
Platz | 107 | ||||||
ELO | 1688 | ||||||
DWZ | 1548 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Gräbner,Walter | 1922 | 2034 | SC Nied | S | ½ - ½ | |
2 | Rolf,Marco | 2026 | 2056 | SK Gernsheim | W | 0 - 1 | |
3 | Brauch,Manfred | 1659 | 1774 | SG Pieroth | S | ½ - ½ | |
4 | Menning,Uwe | 1779 | 1980 | FC Bierstadt | W | 0 - 1 | |
5 | Ackermann,Robert | 1664 | 1735 | SC Bad Soden | S | 0 - 1 | |
6 | John,Volkmar | 1646 | 1624 | SC Herborn | W | 0 - 1 | |
7 | Hedrich,Gerd | 1317 | Wiesbadener SV | S | ½ - ½ | ||
1716 | 1867 | 1½ - 5½ |
Impressum |