Frankfurter Stadtmeisterschaft 2019 Scorecard Allgemeines Turnier | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 20 | Rondonuwu,GroverFrankfurter TV | |||||
Platz | 52 | ||||||
ELO | 2106 | ||||||
DWZ | 2043 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Hambel,Christoph,Dr. | 1719 | 1707 | Bad Vilbeler Sfr. | S | ½ - ½ | |
2 | Winand,Edgar | 1778 | 1812 | SF Frankfurt | W | ½ - ½ | |
3 | Menning,Uwe | 1779 | 1980 | FC Bierstadt | S | 1 - 0 | |
4 | Biegel,Thomas | 1905 | 1965 | SVG Eppstein | W | ½ - ½ | |
5 | Deppe,Leo Max | 1920 | 1939 | SC Bad Soden | S | 0 - 1 | |
6 | Fröhlich-Dill,Astrid | 1810 | 1798 | SV Hofheim | W | 1 - 0 | |
7 | Gräbner,Walter | 1922 | 2034 | SC Nied | S | 0 - 1 | |
1833 | 1891 | 3½ - 3½ |
Impressum |