|  | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2019 Scorecard Allgemeines Turnier |  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 18 | Drill,FrankSF Neuberg | |||||
| Platz | 28 | ||||||
| ELO | 2036 | ||||||
| DWZ | 2052 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Moritz,Dennis | 1734 | SK Hungen | S | 1 - 0 | ||
| 2 | Brehme,Ralf-Peter | 1875 | 1982 | Vorw.Orient Mainz | W | ½ - ½ | |
| 3 | Hochmuth,Christian | 1928 | 1874 | SG Wächtersbach | S | 1 - 0 | |
| 4 | GM | Khenkin,Igor | 2512 | 2548 | SG Turm Kiel | W | 0 - 1 | 
| 5 | Gräbner,Walter | 1922 | 2034 | SC Nied | S | ½ - ½ | |
| 6 | Krüger,Till | 1887 | 1929 | SC Nidderau | W | ½ - ½ | |
| 7 | Kuhn,Gerhard | 1941 | 1977 | SK Marburg | S | ½ - ½ | |
| 1971 | 2057 | 4 - 3 | |||||
| Impressum |