Frankfurter Stadtmeisterschaft 2019 Scorecard Allgemeines Turnier | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 76 | Moritz,DennisSK Hungen | |||||
Platz | 67 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1734 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Drill,Frank | 2052 | 2036 | SF Neuberg | W | 0 - 1 | |
2 | Arnold,Aaron | 1424 | SC Frankfurt-West | S | 1 - 0 | ||
3 | Zimmer,Gerald,Dr. | 1854 | 1951 | SC Bergen-Enkheim | W | ½ - ½ | |
4 | Kolker,Vladislav | 1959 | 2023 | SC Bad Nauheim | S | ½ - ½ | |
5 | Thomas,Norbert | 1923 | 1997 | SC Frankfurt-West | W | 1 - 0 | |
6 | Calvi,Stefan | 1953 | 1967 | SF Frankfurt | S | 0 - 1 | |
7 | Biegel,Thomas | 1905 | 1965 | SVG Eppstein | W | 0 - 1 | |
1867 | 1990 | 3 - 4 |
Impressum |