Frankfurter Stadtmeisterschaft 2019 Scorecard Allgemeines Turnier | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 110 | Arnold,AaronSC Frankfurt-West | |||||
Platz | 93 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1424 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Brehme,Ralf-Peter | 1875 | 1982 | Vorw.Orient Mainz | S | 0 - 1 | |
2 | Moritz,Dennis | 1734 | SK Hungen | W | 0 - 1 | ||
3 | Knödler,Marcel | 1662 | 1633 | FC Bierstadt | S | 0 - 1 | |
4 | John,Volkmar | 1646 | 1624 | SC Herborn | W | ½ - ½ | |
5 | Schneider,Luca | 1603 | 1512 | FC Bierstadt | S | 1 - 0 | |
6 | Winter,Olaf | 1656 | SK Bad Homburg | W | 1 - 0 | ||
7 | Stuhlmann,Florian | 1875 | 1883 | SC Lindenholzhausen | S | 0 - 1 | |
1722 | 1727 | 2½ - 4½ |
Impressum |