Frankfurter Stadtmeisterschaft 2019 Scorecard Allgemeines Turnier | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 87 | Knödler,MarcelFC Bierstadt | |||||
Platz | 77 | ||||||
ELO | 1633 | ||||||
DWZ | 1662 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Seickel,Ralf | 1993 | vereinslos | S | 0 - 1 | ||
2 | - | ||||||
3 | Arnold,Aaron | 1424 | SC Frankfurt-West | W | 1 - 0 | ||
4 | Rutsatz,Mario | 1921 | 1984 | SF Frankfurt | S | 0 - 1 | |
5 | Bernhardt,Winfried | 1419 | SV Nauheim | W | 1 - 0 | ||
6 | Fernandez Egea,Andres | 1829 | 1853 | SF Frankfurt | S | 0 - 1 | |
7 | Stulken,Dietmar | 1267 | SF Frankfurt | W | 1 - 0 | ||
1572 | 1943 | 3 - 3 |
Impressum |