![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2019 Scorecard Allgemeines Turnier | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 27 | Waffenschmidt,JoachimSC Brett vorm Kopp | |||||
| Platz | 27 | ||||||
| ELO | 2011 | ||||||
| DWZ | 2001 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Münstermann,Matthias | 1666 | 1783 | SK Langen | W | 1 - 0 | |
| 2 | Goldt,Rainer,Dr. | 1852 | 1956 | Kreuznacher SV | S | ½ - ½ | |
| 3 | Rupp,Mark | 1901 | SK Langen | W | 1 - 0 | ||
| 4 | Hankel,Dennis | 2131 | 2124 | SF Neuberg | S | 1 - 0 | |
| 5 | FM | Legde,Georg | 2263 | 2307 | Freibauer Mörlenbach | W | ½ - ½ |
| 6 | FM | Akbarinia,Sayed Arash | 2372 | vereinslos | S | 0 - 1 | |
| 7 | Weber,Samuel | 2147 | 2126 | SV Oberursel | W | 0 - 1 | |
| 1993 | 2111 | 4 - 3 | |||||
| Impressum |