![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2019 Scorecard Allgemeines Turnier | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 8 | Stelzer,HaraldSges Bensheim | |||||
| Platz | 18 | ||||||
| ELO | 2183 | ||||||
| DWZ | 2155 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Winand,Edgar | 1778 | 1812 | SF Frankfurt | S | ½ - ½ | |
| 2 | Hambel,Christoph,Dr. | 1719 | 1707 | Bad Vilbeler Sfr. | W | 1 - 0 | |
| 3 | Bischoff,Ulrich | 1961 | 2050 | Sfr. Erbach | S | 1 - 0 | |
| 4 | FM | Uwira,Oliver | 2143 | 2188 | SC Nied | W | 0 - 1 |
| 5 | - | ||||||
| 6 | Rutsatz,Mario | 1921 | 1984 | SF Frankfurt | S | 1 - 0 | |
| 7 | Hoti,Safet | 1944 | 2063 | SC Heusenstamm | w | + - - | |
| 1911 | 1967 | 4½ - 1½ | |||||
| Impressum |