![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2019 Scorecard Allgemeines Turnier | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 11 | FM Uwira,OliverSC Nied | |||||
| Platz | 4 | ||||||
| ELO | 2188 | ||||||
| DWZ | 2143 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Kirchmann,Sascha | 1766 | 1708 | SC Obertshausen | W | 1 - 0 | |
| 2 | Li,Maxim,Dr. | 1932 | 1908 | Wiesbadener SV | S | 1 - 0 | |
| 3 | Rennhack,Peer | 1873 | 1915 | Frankfurter TV | W | 1 - 0 | |
| 4 | Stelzer,Harald | 2155 | 2183 | Sges Bensheim | S | 1 - 0 | |
| 5 | FM | Akbarinia,Sayed Arash | 2372 | vereinslos | W | ½ - ½ | |
| 6 | GM | Poetsch,Hagen | 2497 | 2515 | SC Heusenstamm | S | 0 - 1 |
| 7 | Koch,Markus | 2089 | 2128 | SC Brett vorm Kopp | W | 1 - 0 | |
| 2052 | 2104 | 5½ - 1½ | |||||
| Impressum |