Frankfurter Stadtmeisterschaft 2019 Scorecard Allgemeines Turnier | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 91 | Stoll,UlrichBad Vilbeler Sfr. | |||||
Platz | 85 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1646 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Bischoff,Ulrich | 1961 | 2050 | Sfr. Erbach | S | ½ - ½ | |
2 | Jurkic,Bosiljko | 1956 | 2046 | SC Bad Wimpfen | W | 0 - 1 | |
3 | Both,Günter | 1506 | SK Bischofsheim | S | ½ - ½ | ||
4 | Seickel,Ralf | 1993 | vereinslos | W | 0 - 1 | ||
5 | Mayer,Rolf | 1437 | 1512 | SC Flörsheim | S | 1 - 0 | |
6 | Varma,Christopher | 1779 | 1810 | SV Oberursel | W | 0 - 1 | |
7 | Weiland,Thomas | 1751 | 1820 | SV Oberursel | S | ½ - ½ | |
1732 | 1872 | 2½ - 4½ |
Impressum |