Frankfurter Stadtmeisterschaft 2019 Scorecard Allgemeines Turnier | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 75 | Bittner,PeterSC Nied | |||||
Platz | 87 | ||||||
ELO | 1846 | ||||||
DWZ | 1737 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Koch,Markus | 2089 | 2128 | SC Brett vorm Kopp | S | ½ - ½ | |
2 | Bischoff,Ulrich | 1961 | 2050 | Sfr. Erbach | W | 0 - 1 | |
3 | Fischer,Lutz | 1557 | 1675 | SF Frankfurt | S | ½ - ½ | |
4 | Both,Günter | 1506 | SK Bischofsheim | W | ½ - ½ | ||
5 | Engel,Johannes | 2047 | 2150 | SC Brett vorm Kopp | S | 0 - 1 | |
6 | Stricker,Konstantin | 1589 | 1691 | SC Eschbach | W | 1 - 0 | |
7 | Rutsatz,Mario | 1921 | 1984 | SF Frankfurt | W | 0 - 1 | |
1810 | 1946 | 2½ - 4½ |
Impressum |