Frankfurter Stadtmeisterschaft 2019 Scorecard Allgemeines Turnier | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 108 | Mayer,AndreasSF Frankfurt | |||||
Platz | 78 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1446 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Ahmadzadeh,Shaahin | 1889 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | S | 0 - 1 | ||
2 | Kautz,Thomas | 1742 | SK Niederbrechen | W | 1 - 0 | ||
3 | Fröhlich-Dill,Astrid | 1810 | 1798 | SV Hofheim | S | 0 - 1 | |
4 | Weiland,Thomas | 1751 | 1820 | SV Oberursel | W | 1 - 0 | |
5 | Krüger,Till | 1887 | 1929 | SC Nidderau | S | 0 - 1 | |
6 | Rauscher,Joachim | 1764 | 1870 | SC Brett vorm Kopp | W | 0 - 1 | |
7 | Rotermund,Verena | 1695 | Vorw.Orient Mainz | s | + - - | ||
1775 | 1861 | 3 - 4 |
Impressum |