![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2022 Scorecard Allgemeines Turnier | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 16 | Biegel,ThomasSVG Eppstein | |||||
| Platz | 31 | ||||||
| ELO | 1965 | ||||||
| DWZ | 1928 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Hofmann-Weippert,Matthias | 1536 | SF Mainz | W | 1 - 0 | ||
| 2 | Plattner,Rolf | 1697 | 1741 | SK Langen | S | ½ - ½ | |
| 3 | Gerhard,Dominik | 1553 | 1662 | SV Oberursel | W | 1 - 0 | |
| 4 | Martin,Reiner,Dr. | 1994 | 2027 | SC Bad Soden | S | ½ - ½ | |
| 5 | Rondonuwu,Grover | 1952 | 2047 | Frankfurter TV | W | ½ - ½ | |
| 6 | Schmidt,Markus | 2034 | 2095 | SK Niederbrechen | S | 0 - 1 | |
| 7 | Vihan,Shourya | 1653 | 1385 | SV Ffm-Griesheim | w | - - + | |
| 1774 | 1826 | 3½ - 3½ | |||||
| Impressum |