![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2022 Scorecard Allgemeines Turnier | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 36 | Plattner,RolfSK Langen | |||||
| Platz | 37 | ||||||
| ELO | 1741 | ||||||
| DWZ | 1697 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Schmidt,Markus | 2034 | 2095 | SK Niederbrechen | W | 1 - 0 | |
| 2 | Biegel,Thomas | 1928 | 1965 | SVG Eppstein | W | ½ - ½ | |
| 3 | Hochmuth,Christian | 2000 | 2023 | SD Büdingen-Wächtersbach | S | ½ - ½ | |
| 4 | Rondonuwu,Grover | 1952 | 2047 | Frankfurter TV | S | 0 - 1 | |
| 5 | Busch,Malte | 1794 | 1828 | SC Hattersheim | W | ½ - ½ | |
| 6 | Sydykov,Bayastan | 1700 | SK Gießen | S | 0 - 1 | ||
| 7 | Cichon,Jörg | 1570 | 1725 | SF Mainz | W | ½ - ½ | |
| 1854 | 1947 | 3 - 4 | |||||
| Impressum |