Frankfurter Stadtmeisterschaft 2022 Scorecard Allgemeines Turnier | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 34 | Schwarz,DominikSC Flörsheim | |||||
Platz | 24 | ||||||
ELO | 1859 | ||||||
DWZ | 1711 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Iliev,Mustafa Batuhan | 2124 | 2079 | SV Großauheim | W | 1 - 0 | |
2 | Bischoff,Ulrich | 1940 | 1993 | Sfr. Erbach | S | 0 - 1 | |
3 | Rutsatz,Mario | 1835 | 1898 | SF Frankfurt | W | 0 - 1 | |
4 | Özyar,Arin | 1473 | 1344 | SC Bad Soden | S | 1 - 0 | |
5 | Drill,Frank | 2049 | 2020 | SF Neuberg | S | 0 - 1 | |
6 | Kluge,Joscha | 1544 | 1533 | SC Bergen-Enkheim | W | 1 - 0 | |
7 | Kumar,Naren N | 1829 | 1767 | SC Nied | w | + - - | |
1828 | 1805 | 4 - 3 |
Impressum |