![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2022 Scorecard Allgemeines Turnier | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 47 | Kluge,JoschaSC Bergen-Enkheim | |||||
| Platz | 55 | ||||||
| ELO | 1533 | ||||||
| DWZ | 1544 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | - | ||||||
| 2 | Schmidt,Markus | 2034 | 2095 | SK Niederbrechen | S | 0 - 1 | |
| 3 | Manasek,Martin | 1336 | 1519 | SC Flörsheim | W | 0 - 1 | |
| 4 | Shneider,Illia | vereinslos | S | 1 - 0 | |||
| 5 | Wachter,Peter | 1211 | 1585 | Bad Vilbeler Sfr. | W | 1 - 0 | |
| 6 | Schwarz,Dominik | 1711 | 1859 | SC Flörsheim | S | 0 - 1 | |
| 7 | Lopez Fuertes,Victor | 1552 | 1683 | SC Höchst | W | 0 - 1 | |
| 1569 | 1748 | 2 - 4 | |||||
| Impressum |