Frankfurter Stadtmeisterschaft 2022 Scorecard Allgemeines Turnier | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 59 | Haas,DominikBad Vilbeler Sfr. | |||||
Platz | 39 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | |||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Bergmann,Michael | 1768 | 1856 | SF Frankfurt | W | 1 - 0 | |
2 | Zimmer,Gerald,Dr. | 1839 | 1912 | SC Bergen-Enkheim | s | - - + | |
3 | Rabiya,Karim | 1780 | 1823 | SK Niederbrechen | S | ½ - ½ | |
4 | Bittner,Peter | 1803 | 1852 | SC Nied | W | ½ - ½ | |
5 | Rutsatz,Mario | 1835 | 1898 | SF Frankfurt | s | - - + | |
6 | Lopez Fuertes,Victor | 1552 | 1683 | SC Höchst | S | 1 - 0 | |
7 | Nickel,Jonas | 1759 | 1771 | SD Büdingen-Wächtersbach | W | 0 - 1 | |
1762 | 1828 | 3 - 4 |
Impressum |