1200
Pl. | Titel | Spieler | TWZ | Gen | Verein/Ort | Fed. | S | R | N | Pnkt | Niv | Fort |
1 | | Leitz.Linus | | | vereinslos | | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 33.0 | 29.75 |
2 | | Küchemann,Jasper | | | vereinslos | | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 32.5 | 29.50 |
6 | | Naissi,Abdolamir | | | vereinslos | | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 31.5 | 17.00 |
16 | | Weigand,Björn | | | SV Frankfurt Nord 1926 | - | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 26.5 | 11.50 |
19 | | Schäfer,Dieter | 1178 | | SV 1934 Ffm-Griesheim | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 11.50 |
20 | | Edwards,Benedict | | | SF Schöneck | - | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 23.5 | 11.00 |
23 | | Simons,Manfred | | | SV Frankfurt Nord 1926 | - | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 8.50 |
24 | | Vasudevan,Ananya | 910 | | SK Langen | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.5 | 6.75 |
25 | | Mogilner,Maximilian | | | SV 1934 Ffm-Griesheim | - | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 16.5 | 7.25 |
29 | | Kapfelsperger,Peter | | | SC Bergen-Enkheim 1922 | - | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 24.5 | 8.00 |
31 | | Corluka,Lukas | 1154 | | SC 1961 König Nied | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 7.00 |
32 | | Metz,Patrick | | | SC Rochade 69 Diez e. V. | GER | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 18.5 | 4.00 |
34 | | Shanmuganathan,Chin | | | SV Ffm-Griesheim | | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 7.00 |
36 | | Hafner,Hans-Peter | 1136 | | Sfr.Mainz 1928 | GER | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 19.5 | 3.75 |
38 | | Fredershausen,Kurt | 1049 | | SC Bad Soden | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.0 | 5.00 |
39 | | Praveen,Svanik | | | SC Frankfurt-West | - | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.0 | 4.50 |
40 | | Lüders,Eric | 1189 | | SF Hünstetten | - | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 22.0 | 4.00 |
41 | | Kini,Dhruv | 954 | | SV 1934 Ffm-Griesheim | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 20.0 | 5.00 |
42 | | Bretschneider,Andrea | | | vereinslos | | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 2.50 |
44 | | Boda Vittal,Reyansh | 1061 | | SK Langen | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 18.0 | 2.75 |
45 | | Gadela,Kundana | | W | SV 1920 Hofheim | GER | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 21.0 | 0.50 |
47 | | Hees,Robin | 1185 | | SK Bad Homburg 1927 | GER | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 18.0 | 0.00 |
Letzte Aktualisierung: 23.06.2023 11:30:31.