LfdNr | Spieler | DWZ | Attr | Verein | LV |
1 | Isserman,Ryhor | 2447 | M | SV Oberursel | |
2 | IM Solonar,Stefan | 2349 | M | VSG 1880 Offenbach | |
3 | IM Reschke,Stefan | 2345 | M | SV Oberursel | |
4 | FM Schlamp,Robert | 2300 | M | SV Oberursel | |
5 | Brüggemann,Ludger | 2201 | M | Sfr.Olfen | NRW |
6 | Uwira,Oliver | 2173 | M | SC 1961 König Nied | |
7 | Schlesinger,Omri | 2142 | M | SC Steinbach | |
8 | Kettler,Bernhard | 2134 | M | SV 1926 Fechenheim | |
9 | Diekmann,Hans-Joachim,Dr. | 2126 | M | SC Patzer Bornheim 1926 | |
10 | Enneper,Eckhard | 2109 | M | VSG 1880 Offenbach | |
11 | Rutkowski,Ingo | 2101 | M | SC 1910 Höchst | |
Ratingklasse 1 |
12 | Rapoport,Wladimir | 2086 | M | SC Matt im Park Ffm | |
13 | Benninger,Rudolf,Dr. | 2063 | M | SC Heusenstamm | |
14 | Müller,Achim | 2062 | M | Sfr.Schöneck | |
15 | Kabir,Razaul | 2054 | M | Sfr.Frankfurt 1921 | |
16 | Von Auer,Ulrich | 2031 | M | Sfr.Frankfurt 1921 | |
17 | Coligaew,Dumitru | 2030 | M | SAbt TuS Makkabi Ffm | |
18 | Diaz,Joaquin,Prof.Dr. | 2023 | M | SV Griesheim(DA) | |
19 | Czech,Ludwig | 2022 | M | VSG 1880 Offenbach | |
20 | Orwatsch,Gerhard | 2018 | M | SSG Zeitnot Hungen-Lich | |
21 | Kartmann,Juergen | 2010 | M | Sfr.Anderssen Wetzlar | |
22 | Köster,Roman | 2010 | M | SG 2000 FTG Frankfurt | |
23 | Behnick,Eckhard | 2008 | M | Sfr.Frankfurt 1921 | |
24 | Bischoff,Ulrich | 2003 | M | Sfr.Erbach | |
25 | Renner,Thomas | 2002 | M | SC Patzer Bornheim 1926 | |
26 | Kaliski,Erwin | 1999 | M | Sfr.1891 Friedberg | |
27 | Bagatsch,Thomas | 1996 | M | SC Brett vor'm Kopp Ffm | |
28 | Schell,Walter | 1995 | M | Sfr.Sailauf | BAY |
29 | Krause,Michael | 1989 | M | SC Gersprenz | |
30 | Lisanti,Marco | 1989 | M | Schott Mainz | RLP |
31 | Calvi,Stefan | 1987 | M | SC Patzer Bornheim 1926 | |
32 | Manus,Christoph | 1986 | M | Schott Mainz | RLP |
33 | Escher,Helmut | 1982 | M | SV Oberursel | |
34 | Ottenburg,Ralph | 1975 | M | Sfr.Frankfurt 1921 | HH |
35 | Syed,Tareq | 1974 | M | SG 2000 FTG Frankfurt | |
36 | Goeke,Bernd | 1971 | M | Sges Bensheim 1931 | |
37 | Winter,Lars | 1965 | M | SV Maintal 1934 | |
38 | Gramlich,Sebastian | 1961 | M | SC Gersprenz | |
39 | Willems,Matthias,Prof.Dr. | 1951 | M | SC Bad Nauheim | |
40 | Blum,Ralph | 1942 | M | SV 1934 Ffm-Griesheim | |
41 | Richter,Thomas | 1942 | M | SC Rödermark | |
42 | Deuker,Hans-Joachim | 1937 | M | SV 1926 Fechenheim | |
43 | Rubel,Julian | 1933 | M | SK Langendernbach | |
44 | Kratzer,Gerhard | 1931 | M | SC Brett vor'm Kopp Ffm | |
45 | Hoti,Safet | 1930 | M | vereinslos | |
46 | Fernandez-Egea,Andres | 1927 | M | Sfr.Frankfurt 1921 | |
47 | Smit,Josip | 1926 | M | Bad Vilbeler Sfr.1985 | |
48 | Diehm,Alexander | 1924 | M | SC Eschbach i.USI-Land | |
49 | Ochmann,Reimund | 1924 | M | SK Langen | |
50 | Göbel,Andreas | 1915 | M | SC Brett vor'm Kopp Ffm | |
Ratingklasse 2 |
51 | Schreyer,Alois | 1898 | M | SC Steinbach | |
52 | Busic,Nedjeljko | 1894 | M | SC Bad Nauheim | |
53 | Dittenberger,Thomas | 1885 | M | Bad Vilbeler Sfr.1985 | |
54 | Böning,Christoph | 1881 | M | SC Bonn/Beuel | NRW |
55 | Fischer,Arthur | 1875 | M | SC Patzer Bornheim 1926 | |
56 | Rübsamen,Dietmar | 1871 | M | SV Oberursel | |
57 | Thole,Markus | 1870 | M | SC Rödermark | |
58 | Storck,Eike-Werner | 1867 | M | SC Patzer Bornheim 1926 | |
59 | Krüger,Till | 1861 | M | SC Nidderau | |
60 | Winand,Edgar | 1848 | M | SV Oberursel | |
61 | Schirmer,Karl-Heinz | 1842 | M | SC Eschbach i.USI-Land | |
62 | Claus,Jürgen | 1839 | M | SC Steinbach | |
63 | Rätsch,Kurt | 1838 | M | Sfr.Schöneck | |
64 | Hoffmann,Werner | 1836 | M | SK Bad Homburg | |
65 | Hierling,Stefan | 1826 | M | SV Oberursel | |
66 | Hilker,Björn | 1814 | M | Sfr.Barsinghausen | NDS |
67 | Fischer,Manfred | 1811 | M | SC FK Babenhausen 1994 | |
68 | Rondio,Thomas | 1810 | M | SC Bad Orb 1984 | |
69 | Lux,Andreas | 1808 | M | SC HP Böblingen | WÜR |
70 | Minor,Samuel | 1801 | M | SAbt TuS Dotzheim | |
71 | Enders,Georg | 1797 | M | SC Nidderau | |
72 | Huppmann,Herbert | 1796 | M | SAbt SG 1945 Dietzenbach | |
73 | Mahnke,Ralf,Dr. | 1782 | M | Sfr.Neuberg | |
74 | Fisher,Jonathan | 1780 | M | Sfr.Frankfurt 1921 | |
75 | Stöckel,Constantin | 1779 | M | Bruchköbler SV 93 | |
76 | Gutacker,Stephan | 1770 | M | Sfr.1932 Kelkheim | |
77 | Van Kan,Thomas | 1765 | M | SC Eschbach i.USI-Land | |
78 | Landauer,Erik | 1763 | M | SV 1929 Raunheim | |
79 | Stricker,Konstantin | 1755 | M | SC Eschbach i.USI-Land | |
80 | Kasper,Werner | 1747 | M | Sfr.Frankfurt 1921 | |
81 | Benikhis,Avram | 1745 | M | SC Eschbach i.USI-Land | |
82 | Rasche,Hannes | 1741 | M | Sfr.1932 Kelkheim | |
83 | Bauer,Timo | 1739 | M | Sfr.Schöneck | |
84 | Weiland,Thomas | 1736 | M | SC 1961 König Nied | |
85 | Heinzer,Ralf | 1725 | M | SK 1931 Marburg | |
86 | Pauner,Jean-Marie | 1720 | M | Sfr.1891 Friedberg | |
87 | Will,Jens Robert | 1708 | M | Sges Bensheim 1931 | |
88 | Wyshgorodskyj,Wladimir | 1707 | M | Sfr.1891 Friedberg | |
Ratingklasse 3 |
89 | Bittner,Peter | 1696 | M | SG 2000 FTG Frankfurt | |
90 | Hülsdunk,Heinz-Jürgen | 1693 | M | SV Oberursel | |
91 | Filmann,Andreas | 1692 | M | Bruchköbler SV 93 | |
92 | Djakov,Alexander | 1686 | M | SC Bad Nauheim | |
93 | Radtke,Thoralf | 1686 | M | SAbt SU Mühlheim/Main | |
94 | Stein,Wolfgang | 1686 | M | SC Patzer Bornheim 1926 | |
95 | Pelda,Jaromir | 1685 | M | Sfr.Schöneck | |
96 | Bender,Manfred | 1672 | M | SG 2000 FTG Frankfurt | |
97 | Götting,Ulrich | 1672 | M | SC Bad Soden | |
98 | Didicher,Dietmar | 1669 | M | SK 1980 Gernsheim | |
99 | Ullmann,Stefan | 1666 | M | SV Schafo Darmstadt 94 | |
100 | Gutfleisch,Ralf | 1656 | M | Bad Vilbeler Sfr.1985 | |
101 | Euler,Günter | 1648 | M | Sfr.Frankfurt 1921 | |
102 | Arvin,Manutcher | 1635 | M | SC Heusenstamm | |
103 | Groth,Karl | 1633 | M | SV Oberursel | |
104 | Gehlhar,Michael | 1619 | M | SK 1947 Einhausen | |
105 | Smith-Meyer,Geir | 1611 | M | SC Bad Soden | |
106 | Popp,Matthias | 1606 | M | SC Bergen-Enkheim 1922 | |
107 | Schwabe,Manfred | 1605 | M | Sfr.1891 Friedberg | |
108 | Bilinas,Dimitrios | 1598 | M | SC Matt im Park Ffm | |
109 | Riha,Peter | 1597 | M | SC Bergen-Enkheim 1922 | |
110 | Kletzerman,Simon | 1594 | M | SAbt TuS Makkabi Ffm | |
111 | Haun,Klaus | 1584 | M | SG 2000 FTG Frankfurt | |
112 | Krüger,Matthias | 1542 | M | SC Eschbach i.USI-Land | |
113 | Bitzer,Andre | 1540 | M | SV Griesheim(DA) | |
114 | Petersen,Gerd | 1540 | M | SV 1997 Nauheim | |
115 | Ari,Mustafa | 1518 | M | SC Matt im Park Ffm | |
Ratingklasse 4 |
116 | Scharmann,Hartmut | 1491 | M | SC Heusenstamm | |
117 | Krpan,Alojz | 1479 | M | SV 1997 Nauheim | |
118 | Hümer,Dominik | 1472 | M | SC Sulzbach 1975 | |
119 | Pluns,Matthias | 1439 | M | Bruchköbler SV 93 | |
120 | Krüger,Manfred | 1432 | M | Sabt Niederräder TG | |
121 | Ossenberg,Sven | 1420 | M | vereinslos | |
122 | Böckler,Erwin H.O. | 1410 | M | SC Matt im Park Ffm | |
123 | Kirschner,Matthias | 1368 | M | SV 1997 Nauheim | |
124 | Gößwein,Dorothee | 1267 | W | Sfr.Frankfurt 1921 | |
125 | Ortiz-Rodriguez,Jose | 1267 | M | Freibauer Mörlenbach-Birkenau | |
126 | Baqui,Khalid | 1221 | M | SC Bad Nauheim | |
127 | Plötz,Hans-Jürgen | 1185 | M | SC Bad Nauheim | |
128 | Liebert,Monika | 1174 | W | SV Schafo Darmstadt 94 | |
129 | Castillo,Melchor | | M | SC Bad Nauheim | |
130 | Chechi,Saurabh | | M | SV Griesheim(DA) | |
131 | Filthuth,Thorsten | | M | SC 1934 Viernheim | BAD |
132 | Gryshkan,Sergiy | | M | Sfr.1891 Friedberg | |
133 | Müller,Pascal | | M | Sfr.Mörfelden-Walldorf | |
134 | Norgiev,Jürgen | | M | SV 1920 Hofheim | |
135 | Scheerer,Michael | | M | vereinslos | |