Turnierangebot des Schachbezirks 5 Frankfurt
Kreisliga 2005/06Übersicht | Ligaticker | Rundenplan | Teams | DWZ | HistorieRunde | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 - Anfrage per email an den Turnierleiter für Mannschaften |
Werbung für unser Turnier?! Hier?? Warum eigentlich nicht.... |
Nie wieder die letzten Neuigkeiten im Hessischen Schach verpassen, darum jetzt den kostenlosen Newsletter von www.schach-chroniken.net abonnieren! -->ein Anmeldeformular gibt es hier.... |
Teams, Mannschaftsführer, Spiellokale | |||||||
1. 538 Sabt Niederräder TG II | |||||||
1. | 20 | Wenzel, Bernd | 1553 | - | 45 | Spiellokal: | Bürgertreff Nioederrad |
2. | 1 | Babl, Christian | 1602 | - | 16 |   | 069/676574 |
3. | 29 | Din, Basit | 1398 | - | 3 |   | Goldsteinstr. 35 |
4. | 9 | Krüger, Manfred | 1382 | - | 27 |   | 60528 Frankfurt |
5. | 26 | Aksoy, Serdar | 1318 | - | 4 | Mannschaftsführer: | Bernd Wenzel |
6. | 25 | Albowitz, Marius | 992 | - | 4 |   | 069/676251 |
  |   |   |   |   |   |   | Breubergstr. 8 |
  |   |   |   |   |   |   | 60528 Frankfurt |
2. 506 Sfr. Friedberg II | |||||||
1. | 118 | Pauner, Jean-Marie | 1766 | - | 8 | Spiellokal: | Stadthalle Friedberg |
2. | 107 | Liebske, Erwin | 1662 | - | 73 |   | 06031/724624 |
3. | 110 | Marneth, Maarten | 1774 | - | 3 |   | Am Seebach 2 |
4. | 117 | Wyshgorodskyj, Wladimir | 1666 | - | 3 |   | 61169 Friedberg 1 |
5. | 85 | Brücken, Siegfried | 1592 | - | 25 | Mannschaftsführer: | Heino Robert |
6. | 130 | Sohn, Maik | 1135 | - | 1 |   | 06031/2461 |
  |   |   |   |   |   |   | Hahlstr. 9 |
  |   |   |   |   |   |   | 61169 Friedberg 5 |
3. 536 Sabt Frankfurter TV II | |||||||
1. | 59 | Shayegi, Mikal | 1625 | - | 4 | Spiellokal: | Ravenstein-Zentrum |
2. | 53 | Kurrat, Sven | 1214 | - | 16 |   |   |
3. | 40 | Haas, Marcus | 1417 | - | 12 |   | Pfingstweidstr. 7 |
4. | 26 | Begeluri, Nino | 1406 | - | 12 |   | 60316 Frankfurt |
5. | 41 | Peter, Falco | 1444 | - | 21 | Mannschaftsführer: | Sven Kurrat |
6. | 12 | Tross, Tassilo | 989 | - | 3 |   | 06109/242603; 0179/1450255 |
  |   |   |   |   |   |   | Nordring 43 |
  |   |   |   |   |   |   | 60388 Frankfurt |
4. 527 Bad Vilbeler Sfr. III | |||||||
1. | 63 | Bergmann, Bernd | 1708 | - | 18 | Spiellokal: | Feuerwehrgerätehaus Gronau |
2. | 75 | Weigmann, Stephan | 1724 | - | 16 |   |   |
3. | 106 | Schultheiß, Joachim | 1634 | - | 21 |   | Vilbeler/Dortelweilerstr. |
4. | 108 | Hahlbeck, Sven | 1473 | - | 13 |   | 61118 Bad Vilbel/Gronau |
5. | 70 | Kogel, Bernhard | 1532 | - | 16 | Mannschaftsführer: | Dieter Haas |
6. | 57 | Cleve, Andreas | 1426 | - | 15 |   | 06101/87354 |
  |   |   |   |   |   |   | Grüner Weg 5 |
  |   |   |   |   |   |   | 61118 Bad Vilbel |
5. 523 SC Bad Nauheim IV | |||||||
1. | 189 | Pachl, Albrecht | 1505 | - | 12 | Spiellokal: | Erika-Pitzer-Begegnungsstätte |
2. | 148 | Gruenenberg, Sven | 1455 | - | 11 |   | 06032/33631 |
3. | 169 | Plötz, Hans-Jürgen | 1440 | - | 11 |   | Blücherstr. 23 |
4. | 192 | Schalkowski, Jens | 1364 | - | 3 |   | 61231 Bad Nauheim |
5. | 130 | Richter, Edgar | 1349 | - | 16 | Mannschaftsführer: | Hans-Jürgen Plötz |
6. | 176 | Dietz, Wolfgang | 1354 | - | 6 |   | 06032/700806 |
  |   |   |   |   |   |   | Konitzkyweg 3a |
  |   |   |   |   |   |   | 61231 Bad Nauheim |
6. 523 SC Bad Nauheim V | |||||||
1. | 209 | Roth, Patrick | 1493 | - | 2 | Spiellokal: | Erika-Pitzer-Begegnungsstätte |
2. | 187 | Baqui, Khalid | 1243 | - | 13 |   | 06032/33631 |
3. | 172 | Reuß, Johannes | 1143 | - | 5 |   | Blücherstr. 23 |
4. | 186 | Baqui, Omar | 1015 | - | 7 |   | 61231 Bad Nauheim |
5. | 199 | Schukowski,Werner | 1319 | - | 4 | Mannschaftsführer: | Werner Schukowski |
6. | 121 | Niephaus, Friedel | 1436 | - | 69 |   | 06035/1375 |
  |   |   |   |   |   |   | Obere Haingasse 19 |
  |   |   |   |   |   |   | 61203 Reichelsheim |
7. 501 SK Bad Homburg III | |||||||
1. | 234 | Siegmann, Matthias | 1725 | - | 26 | Spiellokal: | Hotel Maritim im Kurhaus |
2. | 366 | Ellmer, Fred | 1569 | - | 36 |   |   |
3. | 25 | Desor, Helmut | 1558 | - | 43 |   | Ludwigstr. |
4. | 385 | Berg, Rainer | 1540 | - | 32 |   | 61348 Bad Homburg |
5. | 200 | Müller, Frank | 1391 | - | 16 | Mannschaftsführer: | Frank Hoffmann |
6. | 395 | Hoffmann, Frank | 1316 | - | 8 |   | 06172/944556 |
  |   |   |   |   |   |   | KArthäuserstraße 6 |
  |   |   |   |   |   |   | 61352 Bad Homburg |
8. 532 TuS Makkabi II | |||||||
1. | 32 | Kletzerman, Simon | 1446 | - | 6 | Spiellokal: | Jüdische Gemeinde Ffm |
2. | 47 | Verbickis, Leonidas | 1173 | - | 1 |   |   |
3. | 49 | Ryvkin, Anton |   |   |   |   | Westendstr. 43, 5.Stock |
4. | 25 | Lekhovitzer, Viktor | 1436 | - | 5 |   | 60325 Frankfurt |
5. | 28 | Teteruk, Leonid | 1353 | - | 2 | Mannschaftsführer: | Simon Kletzerman |
6. | 26 | Sloutsker, Lev | 1541 | - | 6 |   | 069/97392279 |
  |   |   |   |   |   |   | Röderbergweg 29 |
  |   |   |   |   |   |   | 60314 Frankfurt |
9. 525 SG Nordwest II | |||||||
1. | 238 | Ilic, Svetolik | 1439 | - | 7 | Spiellokal: | Bürgerhaus Nordweststadt (Titus-Forum) |
2. | 32 | Lischka, Joachim | 1359 | - | 39 |   | 069/95805-0 |
3. | 274 | Mergard, Wolfgang | 1320 | - | 7 |   | Walter Möllerplatz 2 |
4. | 311 | Naumann, Dietrich | 1057 | - | 1 |   | 60439 Frankfurt |
5. | 310 | Pfrang, Karlheinz | 932 | - | 1 | Mannschaftsführer: | Joachim Lischka |
6. | 313 | Kawalec, Thomas |   |   |   |   | 06196/953893 |
  |   |   |   |   |   |   | Friedrich-Ebert-Str. 30 |
  |   |   |   |   |   |   | 65824 Schwalbach |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |