LfdNr | Spieler | DWZ (Ø1765) | Attr | Verein | LV |
1 | IM Milov,Leonid | 2432 | - | | | SC Noris Tarrasch Nürnberg | BAY |
2 | IM Telljohann,Sven | 2409 | - | | | Sfr.Schöneck | |
3 | IM Reschke,Stefan | 2330 | - | | | VSG 1880 Offenbach | |
4 | IM Klundt,Klaus | 2327 | - | | | SF Burgsinn | BAY |
5 | FM Legde,Georg | 2318 | - | | TV | SK 1858 Gießen | |
6 | IM Solonar,Stefan | 2289 | - | | | SC Heusenstamm | |
7 | Gramlich,Sebastian | 2265 | - | | | SC 1961 König Nied | |
8 | FM Schlamp,Robert | 2240 | - | | | SV Oberursel | |
9 | FM Isserman,Ryhor | 2217 | - | | | SK Bad Homburg 1927 | |
10 | Uwira,Oliver | 2183 | - | | | SC 1961 König Nied | |
11 | Henrich,Thomas | 2174 | - | | | SK 1858 Gießen | |
12 | Kauch,Markus | 2153 | - | | | TuS Dotzheim | |
13 | FM Sadeghi,Behrang | 2137 | - | | | SG Turm Idstein | |
14 | Kayser,Felix | 2104 | - | | | SV Wiesbaden 1885 | |
Ratingklasse 1 DWZ 2100 - 1900 |
15 | Benninger,Rudolf,Dr. | 2064 | - | | | SC Heusenstamm | |
16 | Diekmann,Hans-Joachim,Dr. | 2058 | - | | | SC Patzer Bornheim 1926 | |
17 | Schwenkreis,Thomas | 2039 | - | | | SC Brett vor'm Kopp Ffm | |
18 | Schell,Walter | 2036 | - | | | Schachfreunde Sailauf | BAY |
19 | Minor,Samuel | 2035 | - | | | TuS Dotzheim | |
20 | Rubel,Julian | 2030 | - | | | SC Steinbach | |
21 | Svitek,Volker | 2012 | - | | | SC Frankfurt-West | |
22 | Kabir,Razaul | 2003 | - | | | Sfr. Frankfurt 1921 | |
23 | Orwatsch,Gerhard | 2002 | - | | | SK 1858 Gießen | |
24 | Kolker,Vladislav | 2000 | - | | | Sfr.1891 Friedberg | |
25 | Kreiling,Carsten | 1997 | - | | | SVG Eppstein 1932 | |
26 | Klyszcz,Michael | 1988 | - | | | SG 1871 Löberitz | SAN |
27 | Kästle,Rainer | 1980 | - | | | SC Matt im Park Ffm | |
28 | Syed,Tareq | 1971 | - | | | SC Brett vor'm Kopp Ffm | |
29 | Schreiner,Roland | 1970 | - | | | SC Heusenstamm | |
30 | Janotta,Steffi | 1969 | - | | | SAV Torgelow | MVP |
31 | Henzner,Reiner | 1966 | - | | | SV Oberursel | |
32 | Von Auer,Ulrich | 1964 | - | | | Sfr. Frankfurt 1921 | |
33 | Behnick,Eckhard | 1959 | - | | | Sfr. Frankfurt 1921 | |
34 | Graebner,Walter | 1958 | - | | | SC 1961 König Nied | |
35 | Noble,Alexander | 1956 | - | | | SC Bad Nauheim | |
36 | Zuyev,Igor | 1953 | - | | | SC Ladja Roßdorf | |
37 | Hoti,Safet | 1952 | - | | | SG Turm Idstein | |
38 | Müller,Pascal | 1950 | - | | | SK 1980 Gernsheim | |
39 | Schöne,Matthias | 1948 | - | | | Sges Bensheim 1931 | |
40 | Biegel,Thomas | 1947 | - | | | SC Steinbach | |
41 | Bischoff,Ulrich | 1947 | - | | | Sfr.Erbach | |
42 | Penzel,Nils | 1931 | - | | | SC 1950 Eppertshausen | |
43 | Fernandez-Egea,Andres | 1916 | - | | | Sfr. Frankfurt 1921 | |
44 | Calvi,Stefan | 1909 | - | | | SC Patzer Bornheim 1926 | |
Ratingklasse 2 DWZ 1899 - 1700 |
45 | Göbel,Andreas | 1898 | - | | | SC Brett vor'm Kopp Ffm | |
46 | Hierling,Stefan | 1891 | - | | | SV Oberursel | |
47 | Cors,Heinz-Friedrich | 1888 | - | | | SV SFo Darmstadt 1994 | |
48 | Matzies,Alexander | 1882 | - | | | Sfr.1932 Kelkheim | |
49 | Kohlbruch,Jens,Dr. | 1880 | - | | | SK Bredenscheid 1948 | NRW |
50 | Goldt,Rainer,Dr. | 1876 | - | | | SK 1976 Feilbingert | RLP |
51 | Rasche,Hannes | 1871 | - | | | Sfr.1932 Kelkheim | |
52 | Hausmann,Hans-Ulrich | 1860 | - | | | SC Landskrone | RLP |
53 | Krüger,Till | 1859 | - | | | SC Nidderau | |
54 | Larem,Peter | 1846 | - | | | SC 1950 Eppertshausen | |
55 | Ruebsamen,Dietmar | 1842 | - | | | SV Oberursel | |
56 | Koch,Ulrich | 1839 | - | | | SC Frankfurt West | |
57 | Fischer,Arthur | 1836 | - | | | SC Patzer Bornheim 1926 | |
58 | Adair,Robin | 1831 | - | | | Sfr.1891 Friedberg | |
59 | Gutacker,Stephan | 1830 | - | | | Sfr.1932 Kelkheim | |
60 | Rätsch,Kurt | 1821 | - | | | Sfr.Schöneck | |
61 | Djakow,Alexander | 1813 | - | | | SC Bad Nauheim | |
62 | Tierling,Detlef | 1811 | - | | | SV Griesheim(DA) | |
63 | Fröhlich-Dill,Astrid | 1809 | - | | | SV 1920 Hofheim | |
64 | Gauf,Wolfgang | 1808 | - | | | SC 1953 Ronneburg | |
65 | Ostermeier,Thorsten | 1808 | - | | | Sfr. Frankfurt 1921 | |
66 | Kolompar,Josef | 1807 | - | | | SV Oberursel | |
67 | Fresser,Stefan | 1805 | - | | | SC Turm Büdingen | |
68 | Lemonidis,Christos | 1803 | - | | | SC 1961 König Nied | |
69 | Enders,Georg | 1802 | - | | | SC Nidderau | |
70 | Wolff,Michael | 1800 | - | | | TSG Oberschöneweide | BER |
71 | Ganjian,Mehrdad | 1798 | - | | | Sfr. Frankfurt 1921 | |
72 | Benikhis,Avram | 1797 | - | | | SC Eschbach i.USI-Land | |
73 | Kutschera,Julian | 1791 | - | | | SV Lahn Limburg | |
74 | Krohne,Robert | 1785 | - | | | SSV Rotation Berlin | BER |
75 | Matthis,Peter | 1785 | - | | | SC Heusenstamm | |
76 | Rotermund,Verena | 1784 | - | | | Vorw.Orient Mainz | RLP |
77 | Geringer,Waldemar | 1783 | - | | | SC 1950 Eppertshausen | |
78 | Kannenberg,Carl-Friedrich | 1773 | - | | | TuS Dotzheim | |
79 | Orlinski,Wolfgang | 1767 | - | | | Sfr. Frankfurt 1921 | |
80 | Schirmer,Karl-Heinz | 1759 | - | | | SC Eschbach i.USI-Land | |
81 | Makilla,Tobias | 1754 | - | | | Sfr.1932 Kelkheim | |
82 | Katrych,Viktor | 1747 | - | | | vereinslos | |
83 | Genis,Roy | 1746 | - | | | SG 1945 Dietzenbach | |
84 | Tews,Artur | 1742 | - | | | Bad Vilbeler Sfr.1985 | |
85 | Nagel,Norbert | 1730 | - | | | SC Bad Nauheim | |
86 | Winand,Edgar | 1723 | - | | | SC Bad Nauheim | |
87 | Gehlhar,Michael | 1712 | - | | | SK 1947 Einhausen | |
88 | Bauer,Timo | 1708 | - | | | Sfr.Schöneck | |
Ratingklasse 3 DWZ 1699 - 1500 |
89 | Stein,Wolfgang | 1698 | - | | | SC Patzer Bornheim 1926 | |
90 | Plattner,Rolf | 1695 | - | | | SK Langen | |
91 | Götting,Ulrich | 1691 | - | | | SC Bad Soden | |
92 | Rondio,Thomas | 1689 | - | | | SC Bad Orb 1984 | |
93 | Stricker,Konstantin | 1688 | - | | | SC Eschbach i.USI-Land | |
94 | Bender,Manfred | 1678 | - | | | Sfr. Taunus | |
95 | Jung,Bernd,Dr. | 1676 | - | | | Sfr.Erbach | |
96 | Götz,Arnold | 1671 | - | | | SC 1953 Ronneburg | |
97 | Lietzau,Olaf | 1665 | - | | | SC 1952 Obertshausen | |
98 | Tiraspolski,Arkadij | 1664 | - | | | TuS Makkabi Ffm | |
99 | Bittner,Peter | 1658 | - | | | SC Brett vor'm Kopp Ffm | |
100 | Ebertz,Michael | 1645 | - | | | SC 1952 Obertshausen | |
101 | Smith-Meyer,Geir | 1640 | - | | | SC Bad Soden | |
102 | Riha,Peter | 1637 | - | | | SC Bergen-Enkheim 1922 | |
103 | Köroglu,Naim | 1627 | - | | | Sfr.Schöneck | |
104 | Krischak,Werner | 1620 | - | | | SK Marburg 1931/72 | |
105 | Arnold,Michael | 1614 | - | | | SK Langen | |
106 | Jordake,Michael | 1612 | - | | | SC Bergen-Enkheim 1922 | |
107 | Milde,Dieter | 1602 | - | | | Bad Vilbeler Sfr.1985 | |
108 | Budde,Michael | 1598 | - | | | vereinslos | |
109 | Winter,Olaf | 1571 | - | | | SK 1924 Pfungstadt | |
110 | Müllergroß,Christian | 1559 | - | | | Sfr. Frankfurt 1921 | |
111 | Kletzerman,Simon | 1534 | - | | | TuS Makkabi Ffm | |
112 | Schellen,Sven | 1534 | - | | | TV Freiberg 1844 | SAC |
113 | El-Lawindy,Asem | 1526 | - | | | TV Offenbach 1824 | |
114 | Vogelgesang,Marc | 1520 | - | | | SC Frankfurt-West | |
115 | Popp,Matthias | 1507 | - | | | SC Bergen-Enkheim 1922 | |
116 | Frank,Dieter | 1505 | - | | | SK Eberstadt 1924 | |
Ratingklasse 4 DWZ 1499 - 0 |
117 | Sallwey,Rainer | 1498 | - | | | SK Langen | |
118 | Wenzel,Bernd | 1481 | - | | | Niederräder TG | |
119 | Knott,Tilo | 1480 | - | | | SC Brett vor'm Kopp Ffm | |
120 | Ludwig,Helmut | 1480 | - | | | VfL Goldstein | |
121 | Bachmann,Björn | 1463 | - | | | FB Mörlenbach-Birkenau | |
122 | Lehmann,Gerit | 1443 | - | | | SC 1924 Lampertheim | BAD |
123 | Lewien,Frank | 1435 | - | | | SV Lahn Limburg | |
124 | Adair,Monte | 1412 | - | | | SC Nidderau | |
125 | Bauer,Alfred | 1410 | - | | | FB Mörlenbach-Birkenau | |
126 | Scheerer,Michael | 1398 | - | | | vereinslos | |
127 | Krüger,Jens | 1390 | - | | | SC Nidderau | |
128 | Wich,Manuela | 1378 | - | | | SV 1934 Ffm-Griesheim | |
129 | Plötz,Hans-Jürgen | 1358 | - | | | SC Bad Nauheim | |
130 | Grohmüller,Robert | 1346 | - | | | FB Mörlenbach-Birkenau | |
131 | Bongardt,Torsten | 1340 | - | | | SC FK Babenhausen 1994 | |
132 | Stulken,Dietmar | 1339 | - | | | SC Brett vor'm Kopp Ffm | |
133 | Breitbach,Stephan | 1334 | - | | | SC 1961 König Nied | |
134 | Greul,Thomas | 1302 | - | | | SV 1920 Hofheim | |
135 | Kirchmann,Gerhard | 1276 | - | | | SC Groß-Umstadt | |
136 | Ortiz-Rodriguez,Jose | 1270 | - | | | FB Mörlenbach-Birkenau | |
137 | Honert,Stefan | 1263 | - | | | Sfr. Frankfurt 1921 | |
138 | Meiser,Nicolas | 1214 | - | | | SV Lahn Limburg | |
139 | Krüger,Manfred | 1180 | - | | | Niederräder TG | |
140 | Nitschner,Hendrik | 1177 | - | | | SC Nidderau | |
141 | Evertz,Wolfgang | 1150 | - | | | SC 1979 Hattersheim | |
142 | Liebert,Monika | 1053 | - | | | SV SFo Darmstadt 1994 | |
143 | Fischer,Ulrich | | - | | | Frankfurter TV 1860 | |
144 | Hanka,Katrin | | - | | | Bad Vilbeler Sfr.1985 | |
145 | Koch,Josef | | - | | | vereinslos | |
146 | Schwabe,Michael | | - | | | vereinslos | |
147 | Tramnitz,Christian | | - | | | SC Nidderau | |