LfdNr | Spieler | DWZ (Ø1785) | Attr | Verein | LV |
1 | IM Reschke,Stefan | 2312 | M | VSG 1880 Offenbach | |
2 | FM Pfrommer,Christoph | 2304 | M | Karlsruher SF 1853 | BAD |
3 | IM Klundt,Klaus | 2303 | M | SF Burgsinn | BAY |
4 | FM Voropaev,Gleb | 2261 | M | SG Kaiserslautern 1905 | RLP |
5 | IM Solonar,Stefan | 2260 | M | SC Heusenstamm | |
6 | FM Schramm,Christian | 2259 | M | SC 1959 Obernau | BAY |
7 | FM Isserman,Ryhor | 2251 | M | SK Bad Homburg 1927 | |
8 | FM Schlamp,Robert | 2236 | M | SV Oberursel | |
9 | Uwira,Oliver | 2181 | M | SC 1961 König Nied | |
10 | Stelzer,Harald | 2149 | M | Sges Bensheim 1931 | |
11 | FM Sadeghi,Behrang | 2133 | M | SG Turm Idstein | |
12 | Kayser,Felix | 2131 | M | SV Wiesbaden 1885 | |
13 | Schlapp,Thomas | 2128 | M | SK Langen | |
14 | Reschke,Thomas | 2126 | M | SC Frankfurt-West | |
15 | Zuyev,Igor | 2126 | M | SC Ladja Roßdorf | |
16 | Diaz,Joaquin,Prof. Dr. | 2115 | M | SV Griesheim(DA) | |
Ratingklasse 1 DWZ 2100 - 1900 |
17 | Minor,Samuel | 2100 | M | TuS Dotzheim | |
18 | Stadtmueller,Harald | 2070 | M | VSG 1880 Offenbach | |
19 | Schwenkreis,Thomas | 2067 | M | SC Brett vor'm Kopp Ffm | |
20 | Diekmann,Hans-Joachim,Dr. | 2048 | M | SC Patzer Bornheim 1926 | |
21 | Kreiling,Carsten | 2039 | M | SVG Eppstein 1932 | |
22 | Escher,Helmut | 2037 | M | SV Oberursel | |
23 | Orwatsch,Gerhard | 2027 | M | SK 1858 Gießen | |
24 | Richter,Tobias | 2019 | M | SV Merseburg e. V. | SAN |
25 | Svitek,Volker | 2018 | M | SC Frankfurt-West | |
26 | Weiss,Matthias | 2006 | M | Sfr. Schöneck | |
27 | Kabir,Razaul | 2003 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | |
28 | Von Auer,Ulrich | 1998 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | |
29 | Mustafa,Wail,Dr. | 1996 | M | SG Nordwest Ffm 1965 | |
30 | Klyszcz,Michael | 1992 | M | SG 1871 Löberitz | SAN |
31 | Syed,Tareq | 1987 | M | SC Brett vor'm Kopp Ffm | |
32 | Henzner,Reiner | 1984 | M | SV Oberursel | |
33 | Marzahn,Heiko | 1978 | M | Sfr.Erbach | |
34 | Hoti,Safet | 1978 | M | SG Turm Idstein | |
35 | Noblé,Alexander | 1970 | M | SC Bad Nauheim | |
36 | Behnick,Eckhard | 1964 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | |
37 | Kolker,Vladislav | 1962 | M | Sfr.1891 Friedberg | |
38 | Czech,Ludwig | 1957 | M | VSG 1880 Offenbach | |
39 | Schreiner,Roland | 1956 | M | SC Heusenstamm | |
40 | Bischoff,Ulrich | 1951 | M | Sfr.Erbach | |
41 | Graebner,Walter | 1944 | M | SC 1961 König Nied | |
42 | Göbel,Andreas | 1936 | M | SC Brett vor'm Kopp Ffm | |
43 | Koch,Markus | 1935 | M | SC Brett vor'm Kopp Ffm | |
44 | Biegel,Thomas | 1925 | M | SC Eschborn 1974 | |
45 | Hierling,Stefan | 1918 | M | SK 1927 Dieburg | |
46 | Krüger,Till | 1916 | M | SC Nidderau | |
47 | Czikuß,Hans-Joachim | 1912 | M | Regensb. Turnerschaft | BAY |
48 | Ochmann,Reimund | 1903 | M | SK Langen | |
Ratingklasse 2 DWZ 1899 - 1700 |
49 | Fernandez-Egea,Andres | 1897 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | |
50 | Balló,Harald | 1884 | M | VSG 1880 Offenbach | |
51 | Thomele,Michael | 1877 | M | SC 1959 Obernau | BAY |
52 | Cors,Heinz-Friedrich | 1872 | M | SV Schachforum Darmstadt 1994 | |
53 | Gutacker,Stephan | 1866 | M | Sfr.1932 Kelkheim | |
54 | Rasche,Hannes | 1860 | M | SC Matt im Park Ffm | |
55 | Tierling,Detlef | 1860 | M | SV Griesheim(DA) | |
56 | Koch,Ulrich | 1859 | M | SC Frankfurt-West | |
57 | Faqiry,Ramat | 1853 | M | SK Bad Homburg 1927 | |
58 | Mussler,Thomas | 1833 | M | SK Bad Homburg 1927 | |
59 | Geringer,Waldemar | 1832 | M | SC 1950 Eppertshausen | |
60 | Thole,Markus | 1818 | M | SC Rödermark | |
61 | Hausmann,Hans-Ulrich | 1818 | M | TuS Dotzheim | |
62 | Fischer,Arthur | 1816 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | |
63 | Fröhlich-Dill,Astrid | 1813 | W | SV 1920 Hofheim | |
64 | Enders,Georg | 1808 | M | SC Nidderau | |
65 | Ganjian,Mehrdad | 1803 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | |
66 | Dubois De Luchet,Erich | 1793 | M | FB Mörlenbach-Birkenau | |
67 | Larem,Peter | 1788 | M | SC 1950 Eppertshausen | |
68 | Schreyer,Alois | 1787 | M | SC Steinbach | |
69 | Sarközy,Benjamin | 1787 | M | SC 1933 Somborn | |
70 | Genis,Roy | 1783 | M | SG 1945 Dietzenbach | |
71 | Ostermeier,Thorsten | 1782 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | |
72 | Winand,Edgar | 1778 | M | SV Betzdorf-Kirchen | NRW |
73 | Bastian,Holger,Dr. | 1775 | M | SC S.-W. Schweinheim | BAY |
74 | Matthis,Peter | 1775 | M | SC Heusenstamm | |
75 | Benikhis,Avram | 1774 | M | SC Eschbach i. USI-Land | |
76 | Kuhn,Luis | 1759 | M | SV 1929 Raunheim | |
77 | Gauf,Wolfgang | 1758 | M | SC 1953 Ronneburg | |
78 | Plattner,Rolf | 1752 | M | SK Langen | |
79 | Mahnke,Ralf,Dr. | 1751 | M | SC Nidderau | |
80 | Förster,Rudi | 1742 | M | Sfr. Braunfels e.V. | |
81 | Arnold,Michael | 1733 | M | SK Langen | |
82 | Bauer,Timo | 1730 | M | Sfr. Schöneck | |
83 | Kannenberg,Carl-Friedrich | 1726 | M | TuS Dotzheim | |
84 | Petri,Igor | 1724 | M | TuS Makkabi Ffm | |
85 | Schirmer,Karl-Heinz | 1716 | M | SC Eschbach i. USI-Land | |
86 | Lanz,Jürgen | 1713 | M | SC 1979 Hattersheim | |
87 | Barisch,Florian | 1713 | M | SV 1934 Ffm-Griesheim | |
88 | Haftmann,Rainer | 1708 | M | SG 1945 Dietzenbach | |
89 | Nagel,Norbert | 1708 | M | SC Bad Nauheim | |
90 | Liebske,Reiner | 1702 | M | SC Niedereschbach | |
Ratingklasse 3 DWZ 1699 - 1500 |
91 | Cammarata,Mattia | 1691 | M | SC Steinbach | |
92 | Rausch,Wolfgang | 1673 | M | VSG 1880 Offenbach | |
93 | Moranda,Katarzyna | 1664 | W | vereinslos | |
94 | Gottlieb,Herbert | 1658 | M | SC Patzer Bornheim 1926 | |
95 | Lietzau,Olaf | 1652 | M | SC 1952 Obertshausen | |
96 | Bittner,Peter | 1650 | M | SC Brett vor'm Kopp Ffm | |
97 | Schwabe,Michael | 1647 | M | Chess Tigers S-FV | |
98 | Jung,Bernd,Dr. | 1641 | M | Sfr.Erbach | |
99 | Bender,Manfred | 1640 | M | Sfr. Taunus | |
100 | Wehhofer,Josef | 1634 | M | vereinslos | |
101 | Ebertz,Michael | 1622 | M | SC 1952 Obertshausen | |
102 | Winter,Olaf | 1616 | M | SK 1924 Pfungstadt | |
103 | Smith-Meyer,Geir | 1610 | M | SC Bad Soden | |
104 | Vogelgesang,Marc | 1594 | M | SC Frankfurt-West | |
105 | Kletzerman,Simon | 1592 | M | TuS Makkabi Ffm | |
106 | Sallwey,Rainer | 1568 | M | SK Langen | |
107 | Kronenburg,Thorsten | 1564 | M | SV 1929 Raunheim | |
108 | Grunenberg,Sven | 1542 | M | SC Bad Nauheim | |
109 | Popp,Matthias | 1538 | M | SC Bergen-Enkheim 1922 | |
110 | Tramnitz,Christian | 1529 | M | SC Nidderau | |
111 | Knott,Tilo | 1510 | M | SC Brett vor'm Kopp Ffm | |
Ratingklasse 4 DWZ 1499 - 0 |
112 | Mühlbach,Christian | 1474 | M | SK Langen | |
113 | Krüger,Jens | 1451 | M | SC Nidderau | |
114 | Castillo,Melchor | 1439 | M | SC Bad Nauheim | |
115 | Scheerer,Michael | 1435 | M | vereinslos | |
116 | Will,Karsten | 1429 | M | SV 1929 Raunheim | |
117 | Lehmann,Gerit | 1427 | M | SC 1924 Lampertheim | BAD |
118 | Bongardt,Torsten | 1417 | M | SC FK Babenhausen 1994 | |
119 | Plötz,Hans-Jürgen | 1413 | M | SC Bad Nauheim | |
120 | Lopez-Fuertes,Victor | 1411 | M | SC 1910 Höchst | |
121 | Grimm,Heinz-Peter | 1402 | M | SV 1934 Ffm-Griesheim | |
122 | Bauer,Alfred | 1400 | M | FB Mörlenbach-Birkenau | |
123 | Schellen,Sven | 1396 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | |
124 | Stulken,Dietmar | 1352 | M | SC Brett vor'm Kopp Ffm | |
125 | Grohmüller,Robert | 1350 | M | FB Mörlenbach-Birkenau | |
126 | Breitbach,Stephan | 1330 | M | SC 1961 König Nied | |
127 | Honert,Stefan | 1289 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | |
128 | Fischer,Ulrich | 1256 | M | Frankfurter TV 1860 | |
129 | Ortiz-Rodriguez,José | 1249 | M | FB Mörlenbach-Birkenau | |
130 | Truxa,Barbara | 1248 | W | SV 1920 Hofheim | |
131 | Richter,Edgar | 1246 | M | SC Bad Nauheim | |
132 | Krüger,Manfred | 1204 | M | Niederräder TG | |
133 | Liebert,Monika | 1042 | W | SV Schachforum Darmstadt 1994 | |
134 | Paulicks,Frank |   | M | Sfr.1891 Friedberg | |
135 | Wilhelm,Andreas |   | M | SC 1933 Somborn | |
136 | Vural,Argun |   | M | vereinslos | |