1.Runde am 20.09.2009 |
SC Bergen-Enkheim 1 | - | SC Brett vor'm Kopp Ffm 3 |
Frankfurter TV 1860 1 | - | SK Bad Homburg 1927 2 |
SG Nordwest Ffm 1 | - | SC Bad Nauheim 3 |
SC Eschbach i. USI-Land 1 | - | Bad Vilbeler Sfr. 1 |
SK 1858 Gießen 3 | - | SV 1926 Fechenheim 1 |
2.Runde am 04.10.2009 |
SC Brett vor'm Kopp Ffm 3 | - | SV 1926 Fechenheim 1 |
Bad Vilbeler Sfr. 1 | - | SK 1858 Gießen 3 |
SC Bad Nauheim 3 | - | SC Eschbach i. USI-Land 1 |
SK Bad Homburg 1927 2 | - | SG Nordwest Ffm 1 |
SC Bergen-Enkheim 1 | - | Frankfurter TV 1860 1 |
3.Runde am 01.11.2009 |
Frankfurter TV 1860 1 | - | SC Brett vor'm Kopp Ffm 3 |
SG Nordwest Ffm 1 | - | SC Bergen-Enkheim 1 |
SC Eschbach i. USI-Land 1 | - | SK Bad Homburg 1927 2 |
SK 1858 Gießen 3 | - | SC Bad Nauheim 3 |
SV 1926 Fechenheim 1 | - | Bad Vilbeler Sfr. 1 |
4.Runde am 29.11.2009 |
SC Brett vor'm Kopp Ffm 3 | - | Bad Vilbeler Sfr. 1 |
SC Bad Nauheim 3 | - | SV 1926 Fechenheim 1 |
SK Bad Homburg 1927 2 | - | SK 1858 Gießen 3 |
SC Bergen-Enkheim 1 | - | SC Eschbach i. USI-Land 1 |
Frankfurter TV 1860 1 | - | SG Nordwest Ffm 1 |
5.Runde am 13.12.2009 |
SG Nordwest Ffm 1 | - | SC Brett vor'm Kopp Ffm 3 |
SC Eschbach i. USI-Land 1 | - | Frankfurter TV 1860 1 |
SK 1858 Gießen 3 | - | SC Bergen-Enkheim 1 |
SV 1926 Fechenheim 1 | - | SK Bad Homburg 1927 2 |
Bad Vilbeler Sfr. 1 | - | SC Bad Nauheim 3 |
6.Runde am 31.01.2010 |
SC Brett vor'm Kopp Ffm 3 | - | SC Bad Nauheim 3 |
SK Bad Homburg 1927 2 | - | Bad Vilbeler Sfr. 1 |
SC Bergen-Enkheim 1 | - | SV 1926 Fechenheim 1 |
Frankfurter TV 1860 1 | - | SK 1858 Gießen 3 |
SG Nordwest Ffm 1 | - | SC Eschbach i. USI-Land 1 |
7.Runde am 21.02.2010 |
SC Eschbach i. USI-Land 1 | - | SC Brett vor'm Kopp Ffm 3 |
SK 1858 Gießen 3 | - | SG Nordwest Ffm 1 |
SV 1926 Fechenheim 1 | - | Frankfurter TV 1860 1 |
Bad Vilbeler Sfr. 1 | - | SC Bergen-Enkheim 1 |
SC Bad Nauheim 3 | - | SK Bad Homburg 1927 2 |
8.Runde am 14.03.2010 |
SC Brett vor'm Kopp Ffm 3 | - | SK Bad Homburg 1927 2 |
SC Bergen-Enkheim 1 | - | SC Bad Nauheim 3 |
Frankfurter TV 1860 1 | - | Bad Vilbeler Sfr. 1 |
SG Nordwest Ffm 1 | - | SV 1926 Fechenheim 1 |
SC Eschbach i. USI-Land 1 | - | SK 1858 Gießen 3 |
9.Runde am 18.04.2010 |
SK 1858 Gießen 3 | - | SC Brett vor'm Kopp Ffm 3 |
SV 1926 Fechenheim 1 | - | SC Eschbach i. USI-Land 1 |
Bad Vilbeler Sfr. 1 | - | SG Nordwest Ffm 1 |
SC Bad Nauheim 3 | - | Frankfurter TV 1860 1 |
SK Bad Homburg 1927 2 | - | SC Bergen-Enkheim 1 |