Offene Frankfurter Schach
Stadtmeisterschaft 2011


Was ist neu? | Ausschreibung | Anfahrt | Teilnehmer nach Alphabet und DWZ | DWZ- Auswertung | Feedback |
Ergebnisse der Runde | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | Notationen | Fotos | Historie |
Tabellenstände | Allgemein | Fortschritt | 4er-Teams | Senioren | Jugendliche | Frauen |
Ratingklassen bis 2200 | 2100 | 2000 | 1900 | 1800 | 1700 | 1600 | Turnier B: 1500 | 1300 | 1100 |

Inoffzielle DWZ Auswertung Allgemein / Max-1500


Die Auswertungsdateien sind bereits beim DSB eingereicht!
LfdNrSpielerDWZ altScoreWeLeistungNiveauDWZ neuDiff
1Bauer,Alfred1406 - 60 5,5/73,98 1599 1356 1453 - 61 47
2Balzereit,Georg1615 - 13 5,5/75,772 1573 1339 1607 - 14 -8
3Mongi,Mario1308 - 4 5,5/73,738 1576 1243 1364 - 5 56
4Friedel,Thomas1452 - 14 5,0/74,737 1490 1255 1460 - 15 8
5Leßmann,Sven1326 - 22 5,0/74,363 1417 1163 1346 - 23 20
6Wich,Manuela1378 - 76 4,5/74,437 1386 1260 1380 - 77 2
7Dümmler,Rolf 3,5/6 1438 1376 1438 - 1  
8Meister,Peter 4,0/7 1412 1358 1412 - 1  
9Mayer,Andreas1274 - 2 4,0/72,915 1398 1345 1325 - 3 51
10Herwig-Päutz,Martin1420 - 12 4,0/74,616 1350 1293 1401 - 13 -19
11Manasek,Martin1288 - 2 2,0/52,372 1213 1256 1275 - 3 -13
12Anhalt,Klaus1266 - 3 4,0/63,809 1290 1220 1273 - 4 7
13Kornilov,Alexander1196 - 12 3,0/63,066 1186 1158 1192 - 13 -4
14Dröser,Wolfgang1188 - 1 3,0/64,648 917 926 1133 - 2 -55
15Grohmüller,Robert1281 - 20 3,5/72,753 1360 1359 1305 - 21 24
16Wöhl,Torsten1245 - 6 3,5/73,499 1245 1238 1245 - 7 0
17Krüger,Manfred1410 - 56 3,5/75,454 1108 1107 1350 - 57 -60
18Kümmel,Werner1284 - 14 3,5/52,68 1432 1268 1313 - 15 29
19Lopez-Fuertes,Victor1438 - 24 3,0/53,899 1285 1210 1408 - 25 -30
20Aydin,Bülent911 - 3 2,0/61,642 981 1141 925 - 4 14
21Paulicks,Frank1103 - 8 2,0/51,975 1108 1170 1104 - 9 1
22Vural,Argun1263 - 11 3,0/53,009 1261 1140 1263 - 12 0
23Fischler,Paul1117 - 5 2,5/72,305 1146 1245 1124 - 6 7
24Klikic,Drazen1188 - 2 1,5/52,33 1024 1195 1159 - 3 -29
25Mayer,Rolf 1,5/6 870 1126 853 - 1  
26Blank,Martina,Dr.771 - 4 2,0/71,157 943 1143 802 - 5 31
27Hirth,Heinrich1067 - 0 1,0/51,236 1021 1268 1059 - 1 -8
28Fredershausen,Kurt1226 - 40 2,0/63,104 1087 1213 1189 - 41 -37
29Müller,Meddi 1,0/6 708 1084 784 - 1  
30Overkamp,Rüdiger1210 - 3 1,0/31,695 0 1129 1184 - 4 -26
31Wachter,Peter 1,0/7 669 1087 783 - 1  
Anregungen und Fragen zur gesamten Veröffentlichung
http://schach-chroniken.netImpressum und Hinweise zum Datenschutz