Offene Frankfurter Schach
Stadtmeisterschaft 2011


Was ist neu? | Ausschreibung | Anfahrt | Teilnehmer nach Alphabet und DWZ | DWZ- Auswertung | Feedback |
Ergebnisse der Runde | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | Notationen | Fotos | Historie |
Tabellenstände | Allgemein | Fortschritt | 4er-Teams | Senioren | Jugendliche | Frauen |
Ratingklassen bis 2200 | 2100 | 2000 | 1900 | 1800 | 1700 | 1600 | Turnier B: 1500 | 1300 | 1100 |

Inoffzielle DWZ Auswertung Allgemein / Max-1500


Die Auswertungsdateien sind bereits beim DSB eingereicht!
LfdNrSpielerDWZ altScoreWeLeistungNiveauDWZ neuDiff
1GM Khenkin,Igor2597 - 90 6,5/76,11 2698 2217 2605 - 91 8
2FM Stockmann,Michael2205 -121 6,0/73,867 2552 2138 2251 -122 46
3Henrich,Thomas2135 -106 6,0/73,814 2474 2090 2182 -107 47
4IM Telljohann,Sven2386 -142 5,5/74,938 2479 2189 2398 -143 12
5IM Zude,Erik,Dr.2356 -115 5,5/74,946 2450 2163 2368 -116 12
6IM Margolin,Boris2374 - 49 5,5/75,999 2285 2030 2363 - 50 -11
7IM Milov,Leonid2480 - 95 5,5/76,051 2386 2137 2468 - 96 -12
8IM Reschke,Stefan2321 -149 5,5/75,325 2348 2085 2325 -150 4
9FM Schramm,Christian2293 - 85 5,5/75,332 2319 2056 2297 - 86 4
10Kayser,Felix2204 - 73 5,5/74,318 2382 2086 2230 - 74 26
11IM Poetsch,Hagen2393 - 95 5.0/75,069 2383 2188 2392 - 96 -1
12FM Zuyev,Igor2312 - 61 5.0/74,637 2366 2162 2320 - 62 8
13FM Gohil,Harry2273 - 78 5.0/75,09 2260 2071 2271 - 79 -2
14FM Legde,Georg2284 - 90 5.0/75,018 2281 2099 2284 - 91 0
15Haasler,Andreas2237 - 65 5.0/74,566 2306 2098 2246 - 66 9
16Minor,Samuel2167 - 75 5.0/74,348 2265 2062 2181 - 76 14
17FM Uwira,Oliver2202 -149 5.0/74,787 2236 2039 2207 -150 5
18FM Voropaev,Gleb2252 - 51 5.0/75,458 2183 1980 2242 - 52 -10
19Prenzler,Daniel2116 - 84 4,0/62,932 2288 2123 2140 - 85 24
20FM Wornath,Kai2295 - 99 4,0/64,9 2144 2005 2275 -100 -20
21Marzahn,Heiko1975 - 67 4,0/63,002 2164 1972 1997 - 68 22
22Koch,Markus2121 - 65 5,0/75,031 2116 1937 2120 - 66 -1
23Rüger,Erhard2102 - 62 5,0/76,065 1930 1735 2079 - 63 -23
24FM Isserman,Ryhor2253 - 48 4,5/74,61 2236 2091 2251 - 49 -2
25Meyer,Kai-Christian2126 - 59 4,5/73,872 2218 2082 2140 - 60 14
26Benninger,Rudolf,Dr.2058 - 97 4,5/74,206 2112 1992 2064 - 98 6
27Reschke,Thomas2115 -137 4,5/74,209 2155 2021 2121 -138 6
28Fußnecker,Manfred1872 - 46 4,5/72,518 2125 1998 1919 - 47 47
29Klyszcz,Michael1935 -155 4,5/73,843 2024 1892 1950 -156 15
30Krzesinski,Paul1977 - 42 4,5/74,007 2048 1911 1988 - 43 11
31Ochmann,Reimund1927 - 51 4,5/73,924 2015 1839 1940 - 52 13
32Czech,Ludwig1978 -254 4,5/74,269 2009 1903 1983 -255 5
33FM Röschlau,Bernd2141 -115 4,5/75,086 2063 1949 2128 -116 -13
34Holzschuh,Gerald1987 - 80 4,5/74,552 1980 1877 1986 - 81 -1
35Drill,Frank2023 -205 4,5/74,571 2012 1897 2021 -206 -2
36Hierling,Stefan1948 - 47 4,5/74,478 1951 1823 1948 - 48 0
37Geringer,Waldemar1871 - 73 4,5/73,406 2035 1868 1897 - 74 26
38FM Schaack,Harry2163 - 77 4,0/74,549 2077 2043 2151 - 78 -12
39Chandler,Patrick2144 -191 4,0/63,888 2162 2023 2146 -192 2
40Rosa,Mike2024 - 81 4,0/73,312 2135 2036 2039 - 82 15
41Wagner,Dirk1943 - 34 4,0/73,15 2058 1971 1962 - 35 19
42Kuban,Günther2030 -141 4,0/74,447 1965 1917 2020 -142 -10
43Perlitz,Sven1951 - 97 4,0/72,805 2111 2018 1978 - 98 27
44Rutsatz,Mario 4,0/7 2051 1885 2051 - 1  
45Kreiling,Carsten2043 -177 4,0/74,304 1996 1954 2036 -178 -7
46Heidel,Andre Nicolas2120 -126 4,0/74,928 2003 1953 2100 -127 -20
47Richter,Tobias1976 - 64 4,0/74,497 1902 1856 1965 - 65 -11
48Calvi,Stefan1951 - 26 4,0/74,707 1847 1793 1935 - 27 -16
49Lebermann,Hellmuth1878 -158 4,0/73,315 1988 1888 1894 -159 16
50Krüger,Till1854 - 62 4,0/73,832 1883 1830 1858 - 63 4
51Cipca,Adrian1655 - 7 4,0/71,673 1943 1882 1717 - 8 62
52Rondonuwu,Grover2003 - 20 4,0/73,545 2071 1983 2013 - 21 10
53Kuhn,Gerhard2009 - 87 4,0/74,636 1917 1799 1995 - 88 -14
54Engel,Berthold2114 - 74 4,0/75,785 1892 1839 2075 - 75 -39
55Pauly,Markus1935 - 44 3,0/63,722 1810 1814 1918 - 45 -17
56Bötticher,Tim1836 - 25 4,0/73,476 1907 1846 1851 - 26 15
57Kolker,Vladislav1926 - 46 4,0/74,736 1826 1790 1910 - 47 -16
58Syed,Tareq1978 - 83 3,0/64,471 1730 1765 1945 - 84 -33
59Biegel,Thomas1928 - 65 4,0/74,58 1837 1796 1915 - 66 -13
60Schmitt,Hans Walter2026 - 78 3,0/64,594 1787 1785 1991 - 79 -35
61Stock,Jürgen1857 -254 3,5/72,033 2060 2021 1892 -255 35
62Dörr,Tarik1881 - 46 3,5/72,834 2000 2013 1904 - 47 23
63Gräbner,Walter1964 - 41 3,5/74,327 1853 1858 1946 - 42 -18
64Bagatsch,Thomas2001 - 74 3,5/74,205 1908 1918 1986 - 75 -15
65Hillgärtner,Walter1873 -163 3,5/73,298 1901 1890 1878 -164 5
66Meiser,Nicolas1782 - 35 3,5/71,903 2002 1974 1846 - 36 64
67Genis,Roy1740 - 69 3,5/73,07 1804 1804 1751 - 70 11
68Hilbenz,Guntram,Dr.1822 - 95 3,5/73,109 1876 1885 1831 - 96 9
69Kulenovic,Adnan1920 - 32 3,5/74,806 1725 1747 1891 - 33 -29
70Göbel,Andreas1974 -109 3,5/74,647 1828 1841 1949 -110 -25
71Goldt,Rainer,Dr.1864 - 87 3,5/74,081 1778 1775 1850 - 88 -14
72Klein,Markus1719 - 11 3,5/72,896 1809 1796 1735 - 12 16
73Seickel,Ralf1898 - 53 3,5/73,843 1852 1834 1890 - 54 -8
74Muthig,Holger1496 - 57 3,5/71,199 1783 1784 1564 - 58 68
75Tierling,Detlef1956 - 58 3,5/74,246 1862 1872 1940 - 59 -16
76Bösch,Dirk2101 - 49 3,5/64,312 1976 1914 2083 - 50 -18
77Thomele,Michael1905 - 49 3,5/75,218 1661 1671 1866 - 50 -39
78Noblé,Alexander1966 -137 3,5/74,984 1796 1793 1934 -138 -32
79Koch,Thomas1629 - 29 2,5/61,561 1779 1834 1656 - 30 27
80Rehn,Hans Peter1774 - 52 3,5/74,793 1594 1624 1742 - 53 -32
81Annen,Oliver,Dr.1587 - 14 2,5/62,192 1652 1703 1596 - 15 9
82Winter,Olaf1621 - 12 3,5/72,782 1730 1691 1641 - 13 20
83Zimmer,Gerald,Dr.1823 - 35 3,0/71,432 2019 2076 1861 - 36 38
84Larem,Peter1706 - 79 3,0/71,716 1887 1933 1740 - 80 34
85Cors,Heinz-Friedrich1799 -131 3,0/62,365 1891 1869 1815 -132 16
86Ostermeier,Thorsten1806 - 72 3,0/72,711 1848 1914 1813 - 73 7
87Ottenburg,Ralph1783 - 81 3,0/73,561 1699 1794 1769 - 82 -14
88Haftmann,Rainer1861 -163 3,0/62,919 1876 1892 1863 -164 2
89Schmitt,Roland1869 - 66 3,0/73,584 1748 1804 1855 - 67 -14
90Nagel,Norbert1772 - 68 3,0/73,342 1713 1789 1763 - 69 -9
91Faqiry,Ramat1864 - 51 3,0/73,486 1794 1809 1853 - 52 -11
92Frank,Andreas1770 - 54 3,0/73,693 1668 1756 1753 - 55 -17
93Mager,Denis1763 - 46 3,0/62,351 1881 1869 1790 - 47 27
94Neumann,Manfred1786 - 51 3,0/73,659 1691 1780 1770 - 52 -16
95Zepuntke,Thomas1745 - 24 3,0/73,615 1654 1745 1729 - 25 -16
96Kuhn,Luis1768 - 30 3,0/51,931 1952 1859 1802 - 31 34
97Bastian,Holger,Dr.1689 - 14 3,0/73,104 1673 1745 1686 - 15 -3
98Imelmann,Esther1607 - 44 3,0/72,875 1624 1687 1610 - 45 3
99Bock,Mario1592 - 27 3,0/72,389 1681 1730 1609 - 28 17
100Richter,Wolfram1544 - 42 3,0/72,35 1655 1681 1563 - 43 19
101Bergmann,Michael1511 - 6 3,0/72,008 1658 1682 1540 - 7 29
102Mühlbach,Christian1633 - 30 3,0/74,053 1493 1580 1598 - 31 -35
103Dürmeier,Roland1850 - 13 3,0/42,552 0 1667 1862 - 14 12
104Willems,Matthias,Prof. Dr.1983 -113 3,0/64,474 1748 1762 1950 -114 -33
105Makilla,Tobias1812 - 47 2,5/72,263 1848 1985 1819 - 48 7
106Fröhlich-Dill,Astrid1785 -150 2,5/72,608 1769 1903 1782 -151 -3
107Arnold,Michael1691 - 38 2,5/61,568 1856 1899 1717 - 39 26
108Gutacker,Stephan1869 - 91 2,5/73,184 1767 1938 1853 - 92 -16
109Kraus,Eduard1770 - 54 2,5/62,702 1735 1807 1765 - 55 -5
110Rauscher,Joachim1571 - 8 2,5/71,574 1687 1799 1597 - 9 26
111Weber,Axel1449 - 4 2,5/70,596 1743 1849 1508 - 5 59
112Bittner,Peter1668 - 53 2,5/71,811 1772 1874 1686 - 54 18
113Plattner,Rolf1719 - 36 2,5/73,86 1464 1645 1684 - 37 -35
114Midanka,Vladimir1712 - 0 2,5/73,468 1544 1708 1647 - 1 -65
115Lewien,Frank1499 - 73 2,5/71,748 1593 1709 1521 - 74 22
116Puzzo,Peter1459 - 15 1,5/61,108 1529 1741 1471 - 16 12
117Reichel,Rolf1657 - 80 2,5/72,569 1646 1763 1655 - 81 -2
118Knott,Tilo1491 - 16 2,5/71,712 1637 1725 1514 - 17 23
119Zerhusen,Martin1625 - 58 2,5/73,715 1464 1642 1591 - 59 -34
120Budde,Michael1738 - 46 2,5/63,021 1655 1745 1724 - 47 -14
121Schellen,Sven1666 - 49 2,5/72,515 1664 1786 1666 - 50 0
122Crnjac,Zdravco1366 - 2 2,5/70,674 1646 1755 1452 - 3 86
123Lehmann,Gerit1434 - 15 1,5/60,936 1533 1733 1452 - 16 18
124Lanz,Jürgen1547 - 11 2,5/73,117 1467 1601 1529 - 12 -18
125Popp,Matthias1522 - 36 2,5/72,59 1507 1620 1519 - 37 -3
126Bender,Manfred1610 -117 2,5/73,591 1455 1612 1580 -118 -30
127Riha,Peter1608 - 54 2,5/62,943 1532 1609 1595 - 55 -13
128Storch,Dominik1646 - 36 2,5/74,172 1404 1563 1600 - 37 -46
129Stulken,Dietmar1368 - 27 2,0/71,104 1525 1737 1396 - 28 28
130Brauer,Frank1676 - 13 2,0/72,932 1535 1750 1651 - 14 -25
131Fischer,Lutz1459 - 8 2,0/71,298 1556 1726 1480 - 9 21
132Kirschner,Matthias1458 - 65 2,0/71,087 1589 1757 1485 - 66 27
133Jordake,Michael1776 - 20 2,0/74,388 1444 1674 1716 - 21 -60
134Heun,Andreas1509 - 27 2,0/72,67 1397 1605 1489 - 28 -20
135Zelba,Gianluca1378 - 18 2,0/62,196 1347 1477 1368 - 19 -10
136Mook,Karl-Jürgen1327 - 64 1,0/60,614 1418 1716 1340 - 65 13
137Reitz,Thomas1603 - 5 1,0/62,188 1404 1724 1569 - 6 -34
138Schwenkreis,Thomas2165 - 43 2,0/43,461 0 1821 2131 - 44 -34
139Kraus,Roman1751 - 1 1,5/62,938 1554 1760 1646 - 2 -105
140Honert,Stefan1392 - 27 0,5/61,242 1204 1657 1368 - 28 -24
141Krischak,Werner1665 - 77 1,5/62,329 1500 1782 1642 - 78 -23
142Willenbring,Jens-Dirk1552 - 5 0,5/61,553 1316 1762 1521 - 6 -31
143Rondorf,Jochen1500 - 5 1,5/71,781 1461 1706 1492 - 6 -8
144Hartmann,Stephan,Dr.1441 - 14 1,5/71,611 1425 1661 1438 - 15 -3
145Liebert,Monika1021 - 53 0/50,093 1081 1758 1018 - 54 -3
146Urbach,Jens1070 - 23 0/60,33 894 1571 1060 - 24 -10
147Machowitsch,Wolf1869 - 15 1,0/31,295 0 1899 1861 - 16 -8
148Gläser,Michael1171 - 3 0/50,229 996 1673 1163 - 4 -8
Anregungen und Fragen zur gesamten Veröffentlichung
http://schach-chroniken.netImpressum und Hinweise zum Datenschutz