![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2011Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 17 | Dröser,WolfgangSfr. Frankfurt 1921 | |||||
| Platz | 14 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1188 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Wachter,Peter | Bad Vilbeler Sfr.1985 | S | 0 - 1 | |||
| 2 | Kümmel,Werner | 1274 | SC Bad Soden | W | 0 - 1 | ||
| 3 | Hirth,Heinrich | 1067 | vereinslos | S | ½ - ½ | ||
| 4 | Mayer,Rolf | TSV 1907 Allendorf/Lumda | W | 1 - 0 | |||
| 5 | Blank,Martina,Dr. | 774 | vereinslos | S | ½ - ½ | ||
| 6 | Aydin,Bülent | 896 | SV 1934 Ffm-Griesheim | W | 1 - 0 | ||
| 7 | Lopez-Fuertes,Victor | 1408 | SC 1910 Höchst | w | + - - | ||
| 1084 | 4 - 3 | ||||||
| Impressum |