Frankfurter Stadtmeisterschaft 2011Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 31 | Mayer,RolfTSV 1907 Allendorf/Lumda | |||||
Platz | 25 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | |||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Anhalt,Klaus | 1273 | SK Bickenbach | W | ½ - ½ | ||
2 | Mongi,Mario | 1332 | Sfr. Frankfurt 1921 | S | 0 - 1 | ||
3 | Krüger,Manfred | 1362 | 1645 | Niederräder TG | W | 0 - 1 | |
4 | Dröser,Wolfgang | 1188 | Sfr. Frankfurt 1921 | S | 0 - 1 | ||
5 | Aydin,Bülent | 896 | SV 1934 Ffm-Griesheim | S | 0 - 1 | ||
6 | spielfrei | w | + - - | ||||
7 | Müller,Meddi | TSG Nieder-Erlenbach 1888 | W | 1 - 0 | |||
1210 | 1645 | 2½ - 4½ |
Impressum |