![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2011Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 25 | Müller,MeddiTSG Nieder-Erlenbach 1888 | |||||
| Platz | 29 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | |||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Leßmann,Sven | 1258 | SC Bad Soden | S | 0 - 1 | ||
| 2 | Vural,Argun | 1232 | SK 1858 Gießen | W | 0 - 1 | ||
| 3 | spielfrei | w | + - - | ||||
| 4 | Manasek,Martin | 1243 | Bad Vilbeler Sfr.1985 | S | 0 - 1 | ||
| 5 | Paulicks,Frank | 1115 | Sfr.1891 Friedberg | W | 0 - 1 | ||
| 6 | Wachter,Peter | Bad Vilbeler Sfr.1985 | S | 1 - 0 | |||
| 7 | Mayer,Rolf | TSV 1907 Allendorf/Lumda | S | 0 - 1 | |||
| 1212 | 2 - 5 | ||||||
| Impressum |