![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2011Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 11 | Leßmann,SvenSC Bad Soden | |||||
| Platz | 5 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1258 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Müller,Meddi | TSG Nieder-Erlenbach 1888 | W | 1 - 0 | |||
| 2 | Bauer,Alfred | 1414 | Freibauer Mörlenbach-Birkenau | W | ½ - ½ | ||
| 3 | Mongi,Mario | 1332 | Sfr. Frankfurt 1921 | S | 0 - 1 | ||
| 4 | Blank,Martina,Dr. | 774 | vereinslos | S | 1 - 0 | ||
| 5 | Klikic,Drazen | SC 1961 König Nied | W | 1 - 0 | |||
| 6 | Wich,Manuela | 1356 | SV 1920 Hofheim | W | ½ - ½ | ||
| 7 | Herwig-Päutz,Martin | 1409 | Sfr.1891 Friedberg | S | 1 - 0 | ||
| 1257 | 5 - 2 | ||||||
| Impressum |