![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2011Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 6 | Wich,ManuelaSV 1920 Hofheim | |||||
| Platz | 6 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1356 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Aydin,Bülent | 896 | SV 1934 Ffm-Griesheim | W | 1 - 0 | ||
| 2 | Kornilov,Alexander | 1183 | TuS Makkabi Ffm | S | 1 - 0 | ||
| 3 | Grohmüller,Robert | 1246 | Freibauer Mörlenbach-Birkenau | W | ½ - ½ | ||
| 4 | Friedel,Thomas | 1391 | 1644 | SV 1946 Groß-Gerau | S | 0 - 1 | |
| 5 | Wöhl,Torsten | 1245 | SC Groß-Zimmern | W | 1 - 0 | ||
| 6 | Leßmann,Sven | 1258 | SC Bad Soden | S | ½ - ½ | ||
| 7 | Bauer,Alfred | 1414 | Freibauer Mörlenbach-Birkenau | W | ½ - ½ | ||
| 1233 | 1644 | 4½ - 2½ | |||||
| Impressum |