![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2011Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 12 | Grohmüller,RobertFreibauer Mörlenbach-Birkenau | |||||
| Platz | 15 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1246 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Manasek,Martin | 1243 | Bad Vilbeler Sfr.1985 | S | 1 - 0 | ||
| 2 | Lopez-Fuertes,Victor | 1408 | SC 1910 Höchst | W | 1 - 0 | ||
| 3 | Wich,Manuela | 1356 | SV 1920 Hofheim | S | ½ - ½ | ||
| 4 | Mongi,Mario | 1332 | Sfr. Frankfurt 1921 | W | 0 - 1 | ||
| 5 | Herwig-Päutz,Martin | 1409 | Sfr.1891 Friedberg | S | 0 - 1 | ||
| 6 | Mayer,Andreas | 1290 | Sfr. Frankfurt 1921 | W | ½ - ½ | ||
| 7 | Krüger,Manfred | 1362 | 1645 | Niederräder TG | W | ½ - ½ | |
| 1343 | 1645 | 3½ - 3½ | |||||
| Impressum |