![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2011Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 8 | Mayer,AndreasSfr. Frankfurt 1921 | |||||
| Platz | 9 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1290 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Dümmler,Rolf | vereinslos | W | 1 - 0 | |||
| 2 | Balzereit,Georg | vereinslos | S | 0 - 1 | |||
| 3 | Fredershausen,Kurt | 1187 | SC Bad Soden | W | ½ - ½ | ||
| 4 | Wöhl,Torsten | 1245 | SC Groß-Zimmern | S | ½ - ½ | ||
| 5 | Kornilov,Alexander | 1183 | TuS Makkabi Ffm | W | 1 - 0 | ||
| 6 | Grohmüller,Robert | 1246 | Freibauer Mörlenbach-Birkenau | S | ½ - ½ | ||
| 7 | Meister,Peter | vereinslos | W | ½ - ½ | |||
| 1215 | 4 - 3 | ||||||
| Impressum |