![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2011Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 18 | Fredershausen,KurtSC Bad Soden | |||||
| Platz | 28 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1187 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Klikic,Drazen | SC 1961 König Nied | W | ½ - ½ | |||
| 2 | Anhalt,Klaus | 1273 | SK Bickenbach | S | ½ - ½ | ||
| 3 | Mayer,Andreas | 1290 | Sfr. Frankfurt 1921 | S | ½ - ½ | ||
| 5 | Hirth,Heinrich | 1067 | vereinslos | W | ½ - ½ | ||
| 6 | Kornilov,Alexander | 1183 | TuS Makkabi Ffm | S | 0 - 1 | ||
| 7 | Kümmel,Werner | 1274 | SC Bad Soden | W | 0 - 1 | ||
| 1217 | 2 - 4 | ||||||
| Impressum |