Frankfurter Stadtmeisterschaft 2011Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 22 | Hirth,Heinrichvereinslos | |||||
Platz | 27 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1067 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Herwig-Päutz,Martin | 1409 | Sfr.1891 Friedberg | W | 0 - 1 | ||
2 | Wöhl,Torsten | 1245 | SC Groß-Zimmern | S | 0 - 1 | ||
3 | Dröser,Wolfgang | 1188 | Sfr. Frankfurt 1921 | W | ½ - ½ | ||
4 | Overkamp,Rüdiger | 1233 | SF Heidelberg | s | + - - | ||
5 | Fredershausen,Kurt | 1187 | SC Bad Soden | S | ½ - ½ | ||
6 | Vural,Argun | 1232 | SK 1858 Gießen | W | 0 - 1 | ||
7 | Klikic,Drazen | SC 1961 König Nied | s | - - - | |||
1249 | 2 - 5 |
Impressum |