Frankfurter Stadtmeisterschaft 2011Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 2 | Herwig-Päutz,MartinSfr.1891 Friedberg | |||||
Platz | 10 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1409 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Hirth,Heinrich | 1067 | vereinslos | S | 1 - 0 | ||
2 | Meister,Peter | vereinslos | W | 0 - 1 | |||
3 | Vural,Argun | 1232 | SK 1858 Gießen | S | 1 - 0 | ||
4 | Dümmler,Rolf | vereinslos | W | 0 - 1 | |||
5 | Grohmüller,Robert | 1246 | Freibauer Mörlenbach-Birkenau | W | 1 - 0 | ||
6 | Anhalt,Klaus | 1273 | SK Bickenbach | S | 1 - 0 | ||
7 | Leßmann,Sven | 1258 | SC Bad Soden | W | 0 - 1 | ||
1215 | 4 - 3 |
Impressum |