![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2011Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 10 | Anhalt,KlausSK Bickenbach | |||||
| Platz | 12 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | 1273 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Mayer,Rolf | TSV 1907 Allendorf/Lumda | S | ½ - ½ | |||
| 2 | Fredershausen,Kurt | 1187 | SC Bad Soden | W | ½ - ½ | ||
| 3 | Fischler,Paul | 1095 | Sfr.1891 Friedberg | S | 1 - 0 | ||
| 4 | Meister,Peter | vereinslos | W | 1 - 0 | |||
| 5 | Bauer,Alfred | 1414 | Freibauer Mörlenbach-Birkenau | S | 0 - 1 | ||
| 6 | Herwig-Päutz,Martin | 1409 | Sfr.1891 Friedberg | W | 0 - 1 | ||
| 7 | Paulicks,Frank | 1115 | Sfr.1891 Friedberg | W | 1 - 0 | ||
| 1244 | 4 - 3 | ||||||
| Impressum |