Frankfurter Stadtmeisterschaft 2011Scorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 1 | Bauer,AlfredFreibauer Mörlenbach-Birkenau | |||||
Platz | 1 | ||||||
ELO | |||||||
DWZ | 1414 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Krüger,Manfred | 1362 | 1645 | Niederräder TG | W | 1 - 0 | |
2 | Leßmann,Sven | 1258 | SC Bad Soden | S | ½ - ½ | ||
3 | Balzereit,Georg | vereinslos | W | 1 - 0 | |||
4 | Klikic,Drazen | SC 1961 König Nied | S | 1 - 0 | |||
5 | Anhalt,Klaus | 1273 | SK Bickenbach | W | 1 - 0 | ||
6 | Mongi,Mario | 1332 | Sfr. Frankfurt 1921 | W | ½ - ½ | ||
7 | Wich,Manuela | 1356 | SV 1920 Hofheim | S | ½ - ½ | ||
1316 | 1645 | 5½ - 1½ |
Impressum |