![]() | Frankfurter Stadtmeisterschaft 2011Scorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 26 | Balzereit,Georgvereinslos | |||||
| Platz | 2 | ||||||
| ELO | |||||||
| DWZ | |||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Overkamp,Rüdiger | 1233 | SF Heidelberg | S | 1 - 0 | ||
| 2 | Mayer,Andreas | 1290 | Sfr. Frankfurt 1921 | W | 1 - 0 | ||
| 3 | Bauer,Alfred | 1414 | Freibauer Mörlenbach-Birkenau | S | 0 - 1 | ||
| 4 | Kümmel,Werner | 1274 | SC Bad Soden | W | 1 - 0 | ||
| 5 | Dümmler,Rolf | vereinslos | S | 1 - 0 | |||
| 6 | Friedel,Thomas | 1391 | 1644 | SV 1946 Groß-Gerau | S | 1 - 0 | |
| 7 | Mongi,Mario | 1332 | Sfr. Frankfurt 1921 | W | ½ - ½ | ||
| 1322 | 1644 | 5½ - 1½ | |||||
| Impressum |